2661021 | Diepoldsau | 47.3833333 | 9.6333333 | CH | Switzerland (general) | | 5401 | | 399 | Europe/Zurich |
2661023 | Diemtigen | 46.6333333 | 7.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 2027 | | 1235 | Europe/Zurich |
2661024 | Dielsdorf | 47.4814552706116 | 8.4585012837508 | CH | Zürich | Bezirk Dielsdorf | 4671 | | 419 | Europe/Zurich |
2661025 | Diegten | 47.4166667 | 7.8 | CH | Switzerland (general) | | 1633 | | 474 | Europe/Zurich |
2661030 | Derendingen | 47.2 | 7.5833333 | CH | Switzerland (general) | | 6093 | | 439 | Europe/Zurich |
2661035 | Delémont | 47.3666667 | 7.3333333 | CH | Jura | | 11315 | | 471 | Europe/Zurich |
2661036 | Deitingen | 47.2166667 | 7.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 2135 | | 429 | Europe/Zurich |
2661038 | Degersheim | 47.3742909101109 | 9.20019149780273 | CH | Sankt Gallen | | 3802 | | 886 | Europe/Zurich |
2661039 | Davos | 46.8042896465637 | 9.83722686767578 | CH | Graubünden | | 11024 | | 1556 | Europe/Zurich |
2661046 | Dardagny | 46.2 | 6.0 | CH | Switzerland (general) | | 1280 | | 439 | Europe/Zurich |
2661053 | Dallenwil | 46.9166667 | 8.3833333 | CH | Switzerland (general) | | 1738 | | 613 | Europe/Zurich |
2661057 | Dagmersellen | 47.2166667 | 7.9833333 | CH | Switzerland (general) | | 3300 | | 471 | Europe/Zurich |
2661058 | Dachsen | 47.6651533833132 | 8.61790140878018 | CH | Switzerland (general) | | 1470 | | 420 | Europe/Zurich |
2661063 | Cully | 46.4833333 | 6.7333333 | CH | Switzerland (general) | | 1793 | | 370 | Europe/Zurich |
2661064 | Cugy | 46.8166667 | 6.8833333 | CH | Switzerland (general) | | 1523 | | 461 | Europe/Zurich |
2661066 | Cugnasco | 46.1666667 | 8.8833333 | CH | Switzerland (general) | | 1202 | | 197 | Europe/Zurich |
2661072 | Crissier | 46.55 | 6.5833333 | CH | Switzerland (general) | | 6612 | | 460 | Europe/Zurich |
2661086 | Couvet | 46.9166667 | 6.6333333 | CH | Switzerland (general) | | 2811 | | 771 | Europe/Zurich |
2661089 | Courtételle | 47.35 | 7.3166667 | CH | Switzerland (general) | | 2248 | | 433 | Europe/Zurich |
2661092 | Courtelary | 47.1833333 | 7.0666667 | CH | Switzerland (general) | | 1163 | | 696 | Europe/Zurich |
2661094 | Court | 47.2333333 | 7.3333333 | CH | Switzerland (general) | | 1328 | | 996 | Europe/Zurich |
2661095 | Courroux | 47.3666667 | 7.3666667 | CH | Switzerland (general) | | 3085 | | 456 | Europe/Zurich |
2661096 | Courrendlin | 47.3333333 | 7.3666667 | CH | Switzerland (general) | | 2314 | | 517 | Europe/Zurich |
2661098 | Courgevaux | 46.9 | 7.1 | CH | Switzerland (general) | | 1057 | | 545 | Europe/Zurich |
2661099 | Courgenay | 47.4 | 7.1166667 | CH | Switzerland (general) | | 2106 | | 513 | Europe/Zurich |
2661100 | Courfaivre | 47.3333333 | 7.2833333 | CH | Switzerland (general) | | 1508 | | 527 | Europe/Zurich |
2661104 | Cossonay | 46.6166667 | 6.5166667 | CH | Switzerland (general) | | 2795 | | 460 | Europe/Zurich |
2661110 | Cortaillod | 46.9333333 | 6.85 | CH | Switzerland (general) | | 4410 | | 429 | Europe/Zurich |
2661111 | Corsier | 46.2666667 | 6.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 1699 | | 425 | Europe/Zurich |
2661114 | Cornaux | 47.0833333 | 7.0166667 | CH | Switzerland (general) | | 1557 | | 938 | Europe/Zurich |
2661115 | Corminboeuf | 46.8 | 7.1 | CH | Switzerland (general) | | 1702 | | 677 | Europe/Zurich |
2661117 | Corgémont | 47.1833333 | 7.1333333 | CH | Switzerland (general) | | 1503 | | 836 | Europe/Zurich |
2661124 | Coppet | 46.3166667 | 6.2 | CH | Switzerland (general) | | 2124 | | 370 | Europe/Zurich |
2661129 | Conthey | 46.2333333 | 7.3 | CH | Switzerland (general) | | 6634 | | 509 | Europe/Zurich |
2661132 | Confignon | 46.1833333 | 6.0833333 | CH | Genève | | 3425 | | 430 | Europe/Zurich |
2661140 | Comano | 46.0333333 | 8.9333333 | CH | Switzerland (general) | | 1729 | | 348 | Europe/Zurich |
2661144 | Colombier | 46.55 | 6.4666667 | CH | Switzerland (general) | | 9297 | | 520 | Europe/Zurich |
2661148 | Collombey | 46.2666667 | 6.95 | CH | Switzerland (general) | | 5926 | | 391 | Europe/Zurich |
2661160 | Claro | 46.25 | 9.0333333 | CH | Switzerland (general) | | 2296 | | 502 | Europe/Zurich |
2661167 | Churwalden | 46.7833333 | 9.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 1214 | | 1284 | Europe/Zurich |
2661169 | Chur | 46.8498606898684 | 9.53287124633789 | CH | Graubünden | | 32429 | | 631 | Europe/Zurich |
2661172 | Chippis | 46.2666667 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 1556 | | 942 | Europe/Zurich |
2661176 | Chiasso | 45.8333333 | 9.0333333 | CH | Switzerland (general) | | 8060 | | 280 | Europe/Zurich |
2661178 | Chézard-Saint-Martin | 47.0666667 | 6.9333333 | CH | Switzerland (general) | | 1655 | | 778 | Europe/Zurich |
2661180 | Chexbres | 46.4833333 | 6.7833333 | CH | Switzerland (general) | | 2133 | | 531 | Europe/Zurich |
2661188 | Chermignon-d'en Haut | 46.2833333 | 7.4666667 | CH | Switzerland (general) | | 2773 | | 823 | Europe/Zurich |
2661191 | Chêne-Bourg | 46.2 | 6.2 | CH | Genève | | 7959 | | 425 | Europe/Zurich |
2661194 | Chavornay | 46.7166667 | 6.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 2841 | | 461 | Europe/Zurich |
2661197 | Chavannes | 46.530051896569 | 6.57068252563477 | CH | Vaud | | 5454 | | 395 | Europe/Zurich |
2661202 | Châtel-Saint-Denis | 46.5269074311952 | 6.90083026885986 | CH | Fribourg | | 5094 | | 848 | Europe/Zurich |
2661209 | Charrat-les-Chênes | 46.1166667 | 7.1333333 | CH | Switzerland (general) | | 1156 | | 493 | Europe/Zurich |
2661211 | Charmey | 46.6166667 | 7.1666667 | CH | Switzerland (general) | | 1713 | | 981 | Europe/Zurich |
2661214 | Chardonne | 46.4833333 | 6.8166667 | CH | Switzerland (general) | | 2659 | | 662 | Europe/Zurich |
2661223 | Champéry | 46.1833333 | 6.8666667 | CH | Switzerland (general) | | 1191 | | 970 | Europe/Zurich |
2661226 | Chamoson | 46.2 | 7.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 2628 | | 569 | Europe/Zurich |
2661228 | Cham | 47.1833333 | 8.4666667 | CH | Switzerland (general) | | 13495 | | 413 | Europe/Zurich |
2661229 | Chalais | 46.2666667 | 7.5166667 | CH | Switzerland (general) | | 2665 | | 692 | Europe/Zurich |
2661231 | Cevio | 46.3166667 | 8.6 | CH | Switzerland (general) | | 1844 | | 773 | Europe/Zurich |
2661233 | Cernier | 47.0666667 | 6.9 | CH | Switzerland (general) | | 2080 | | 1079 | Europe/Zurich |
2661241 | Celerina | 46.5166667 | 9.8666667 | CH | Switzerland (general) | | 1241 | | 1719 | Europe/Zurich |
2661242 | Cazis | 46.7166667 | 9.4333333 | CH | Switzerland (general) | | 1641 | | 649 | Europe/Zurich |
2661253 | Castel San Pietro | 45.8666667 | 9.0 | CH | Switzerland (general) | | 2150 | | 690 | Europe/Zurich |
2661260 | Caslano | 45.9666667 | 8.8833333 | CH | Switzerland (general) | | 3655 | | 265 | Europe/Zurich |
2661265 | Carouge | 46.1833333 | 6.1333333 | CH | Genève | | 18330 | | 390 | Europe/Zurich |
2661269 | Canobbio | 46.0333333 | 8.95 | CH | Switzerland (general) | | 1869 | | 338 | Europe/Zurich |
2661280 | Camorino | 46.15 | 9.0 | CH | Switzerland (general) | | 2358 | | 1092 | Europe/Zurich |
2661293 | Cadro | 46.0538754179604 | 8.98578643798828 | CH | Ticino | | 1596 | | 613 | Europe/Zurich |
2661294 | Cadenazzo | 46.15 | 8.95 | CH | Switzerland (general) | | 1906 | | 462 | Europe/Zurich |
2661295 | Cadempino | 46.0333333 | 8.9 | CH | Switzerland (general) | | 1351 | | 524 | Europe/Zurich |
2661297 | Buus | 47.5166667 | 7.8666667 | CH | Switzerland (general) | | 1005 | | 568 | Europe/Zurich |
2661299 | Buttwil | 47.2666667 | 8.3333333 | CH | Switzerland (general) | | 1185 | | 485 | Europe/Zurich |
2661300 | Buttisholz | 47.1 | 8.1 | CH | Switzerland (general) | | 2890 | | 683 | Europe/Zurich |
2661302 | Bütschwil | 47.3602227661695 | 9.0721321105957 | CH | Sankt Gallen | | 3393 | | 596 | Europe/Zurich |
2661305 | Bussigny | 46.55 | 6.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 7408 | | 440 | Europe/Zurich |
2661306 | Büsserach | 47.3833333 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 1863 | | 473 | Europe/Zurich |
2661313 | Büron | 47.2166667 | 8.1 | CH | Switzerland (general) | | 1951 | | 679 | Europe/Zurich |
2661315 | Bürglen | 47.55 | 9.15 | CH | Switzerland (general) | | 3149 | | 447 | Europe/Zurich |
2661316 | Bürglen | 46.8833333 | 8.6666667 | CH | Switzerland (general) | | 3996 | | 693 | Europe/Zurich |
2661318 | Burgistein | 46.7833333 | 7.4833333 | CH | Switzerland (general) | | 1058 | | 962 | Europe/Zurich |
2661321 | Burgdorf | 47.0590133575867 | 7.62785911560059 | CH | Bern | | 14788 | | 592 | Europe/Zurich |
2661328 | Buochs | 46.9666667 | 8.4166667 | CH | Switzerland (general) | | 5524 | | 514 | Europe/Zurich |
2661337 | Bulle | 46.6166667 | 7.0666667 | CH | Switzerland (general) | | 12095 | | 760 | Europe/Zurich |
2661338 | Bülach | 47.5219672163301 | 8.54049454008901 | CH | Switzerland (general) | | 13172 | | 421 | Europe/Zurich |
2661343 | Bühler | 47.3734771527976 | 9.42506790161133 | CH | 15,02 | | 1612 | | 916 | Europe/Zurich |
2661348 | Buchs | 47.3833333 | 8.0666667 | CH | Aargau | | 6599 | | 392 | Europe/Zurich |
2661349 | Buchs | 47.1666667 | 9.4666667 | CH | Switzerland (general) | | 10418 | | 440 | Europe/Zurich |
2661350 | Buchrain | 47.1 | 8.35 | CH | Switzerland (general) | | 5341 | | 424 | Europe/Zurich |
2661352 | Buchholterberg | 46.8333333 | 7.6666667 | CH | Switzerland (general) | | 1498 | | 1098 | Europe/Zurich |
2661359 | Bubikon | 47.2669823093969 | 8.81790454781774 | CH | Switzerland (general) | | 2052 | | 501 | Europe/Zurich |
2661360 | Bubendorf | 47.45 | 7.7333333 | CH | Switzerland (general) | | 4543 | | 384 | Europe/Zurich |
2661361 | Brüttisellen | 47.4217274715497 | 8.63263308919064 | CH | Zürich | Bezirk Uster | 3697 | | 463 | Europe/Zurich |
2661362 | Brütten | 47.4731804221201 | 8.67569054199386 | CH | Zürich | Bezirk Winterthur | 1556 | | 576 | Europe/Zurich |
2661365 | Brusio | 46.2666667 | 10.1166667 | CH | Switzerland (general) | | 1152 | | 1329 | Europe/Zurich |
2661374 | Brugg | 47.4833333 | 8.2 | CH | Aargau | | 9196 | | 343 | Europe/Zurich |
2661375 | Brügg | 47.1237022460178 | 7.27887153625488 | CH | Bern | | 3868 | | 434 | Europe/Zurich |
2661380 | Bronschhofen | 47.4783481838212 | 9.03453826904297 | CH | Sankt Gallen | | 4489 | | 700 | Europe/Zurich |
2661383 | Broc | 46.6166667 | 7.1 | CH | Switzerland (general) | | 2148 | | 740 | Europe/Zurich |
2661384 | Brittnau | 47.2595436779566 | 7.94689178466797 | CH | Aargau | | 3735 | | 443 | Europe/Zurich |
2661388 | Brissago | 46.1166667 | 8.7166667 | CH | Switzerland (general) | | 1831 | | 193 | Europe/Zurich |
2661389 | Brislach | 47.4166667 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 1493 | | 376 | Europe/Zurich |
2661398 | Brienz | 46.7545049871691 | 8.03847312927246 | CH | Bern | | 2899 | | 583 | Europe/Zurich |
2661407 | Bremgarten | 47.3666667 | 8.3333333 | CH | Aargau | | 6543 | | 367 | Europe/Zurich |
2661412 | Breitenbach | 47.4 | 7.55 | CH | Switzerland (general) | | 3241 | | 494 | Europe/Zurich |
2661414 | Breíl | 46.7666667 | 9.0666667 | CH | Switzerland (general) | | 1344 | | 1280 | Europe/Zurich |
2661425 | Bowil | 46.9 | 7.6833333 | CH | Switzerland (general) | | 1414 | | 772 | Europe/Zurich |
2661429 | Boudry | 46.95 | 6.8333333 | CH | Switzerland (general) | | 4886 | | 491 | Europe/Zurich |
2661431 | Böttstein | 47.55 | 8.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 3699 | | 336 | Europe/Zurich |
2661432 | Bottmingen | 47.5166667 | 7.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 5912 | | 343 | Europe/Zurich |
2661433 | Bottighofen | 47.6333333 | 9.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 1882 | | 426 | Europe/Zurich |
2661435 | Bottens | 46.6166667 | 6.65 | CH | Switzerland (general) | | 1030 | | 734 | Europe/Zurich |
2661437 | Bösingen | 46.9 | 7.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 3118 | | 517 | Europe/Zurich |
2661446 | Bonstetten | 47.3150488135417 | 8.46836246810978 | CH | Zürich | Bezirk Affoltern | 2260 | | 642 | Europe/Zurich |
2661449 | Boniswil | 47.3166667 | 8.1833333 | CH | Switzerland (general) | | 1436 | | 466 | Europe/Zurich |
2661450 | Bönigen | 46.6833333 | 7.9 | CH | Switzerland (general) | | 2233 | | 885 | Europe/Zurich |
2661452 | Boncourt | 47.5 | 7.0166667 | CH | Switzerland (general) | | 1304 | | 487 | Europe/Zurich |
2661453 | Bonaduz | 46.8166667 | 9.4 | CH | Switzerland (general) | | 2654 | | 622 | Europe/Zurich |
2661455 | Boltigen | 46.6333333 | 7.3833333 | CH | Switzerland (general) | | 1443 | | 867 | Europe/Zurich |
2661456 | Bolligen | 46.975099001075 | 7.49696731567383 | CH | Bern | | 6086 | | 638 | Europe/Zurich |
2661463 | Bodio | 46.3666667 | 8.9 | CH | Switzerland (general) | | 1001 | | 429 | Europe/Zurich |
2661467 | Blumenstein | 46.7333333 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 1154 | | 685 | Europe/Zurich |
2661468 | Blonay | 46.4666667 | 6.9 | CH | Switzerland (general) | | 5244 | | 989 | Europe/Zurich |
2661490 | Birsfelden | 47.55 | 7.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 10232 | | 272 | Europe/Zurich |
2661493 | Birr | 47.4333333 | 8.2 | CH | Aargau | | 3884 | | 407 | Europe/Zurich |
2661495 | Birmenstorf | 47.45 | 8.25 | CH | Switzerland (general) | | 2462 | | 396 | Europe/Zurich |
2661496 | Birmensdorf | 47.3551513788535 | 8.4425636878269 | CH | Switzerland (general) | | 4772 | | 511 | Europe/Zurich |
2661498 | Bioggio | 46.0166667 | 8.8833333 | CH | Switzerland (general) | | 1784 | | 815 | Europe/Zurich |
2661499 | Binningen | 47.5333333 | 7.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 14130 | | 341 | Europe/Zurich |
2661503 | Bilten | 47.15 | 9.0166667 | CH | Switzerland (general) | | 2011 | | 410 | Europe/Zurich |
2661506 | Biglen | 46.9333333 | 7.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 1759 | | 750 | Europe/Zurich |
2661511 | Bière | 46.55 | 6.3333333 | CH | Switzerland (general) | | 1428 | | 715 | Europe/Zurich |
2661513 | Biel | 47.1324032424812 | 7.24411010742188 | CH | Bern | | 48614 | | 433 | Europe/Zurich |
2661519 | Biberist | 47.1833333 | 7.55 | CH | Switzerland (general) | | 7889 | | 447 | Europe/Zurich |
2661524 | Biasca | 46.35 | 8.9666667 | CH | Switzerland (general) | | 5885 | | 353 | Europe/Zurich |
2661527 | Bex | 46.25 | 7.0166667 | CH | Switzerland (general) | | 5956 | | 469 | Europe/Zurich |
2661528 | Bévilard | 47.2333333 | 7.2833333 | CH | Switzerland (general) | | 1736 | | 820 | Europe/Zurich |
2661531 | Bevaix | 46.9333333 | 6.8166667 | CH | Switzerland (general) | | 3866 | | 466 | Europe/Zurich |
2661533 | Bettlach | 47.2 | 7.4166667 | CH | Switzerland (general) | | 4834 | | 442 | Europe/Zurich |
2661534 | Bettingen | 47.6 | 7.65 | CH | Switzerland (general) | | 1189 | | 295 | Europe/Zurich |
2661542 | Beromünster | 47.2 | 8.1833333 | CH | Switzerland (general) | | 2876 | | 681 | Europe/Zurich |
2661547 | Bernex | 46.1833333 | 6.0833333 | CH | Genève | | 9759 | | 430 | Europe/Zurich |
2661552 | Bern | 46.9480943365053 | 7.44744300842285 | CH | Bern | | 121631 | | 527 | Europe/Zurich |
2661554 | Beringen | 47.7 | 8.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 3097 | | 443 | Europe/Zurich |
2661555 | Berikon | 47.35 | 8.3833333 | CH | Aargau | | 4527 | | 585 | Europe/Zurich |
2661557 | Berg | 47.5833333 | 9.1666667 | CH | Switzerland (general) | | 2942 | | 539 | Europe/Zurich |
2661560 | Benken | 47.2 | 9.0166667 | CH | Switzerland (general) | | 2419 | | 416 | Europe/Zurich |
2661563 | Belp | 46.8912873809634 | 7.49825477600098 | CH | Bern | | 9307 | | 525 | Europe/Zurich |
2661564 | Belmont-sur-Lausanne | 46.5333333 | 6.7 | CH | Switzerland (general) | | 3007 | | 817 | Europe/Zurich |
2661566 | Bellmund | 47.108515890324 | 7.24608421325684 | CH | Bern | | 1311 | | 491 | Europe/Zurich |
2661567 | Bellinzona | 46.2 | 9.0166667 | CH | Ticino | | 16572 | | 228 | Europe/Zurich |
2661568 | Bellevue | 46.2666667 | 6.15 | CH | Switzerland (general) | | 3674 | | 396 | Europe/Zurich |
2661574 | Belfaux | 46.8166667 | 7.1 | CH | Switzerland (general) | | 2286 | | 601 | Europe/Zurich |
2661579 | Begnins | 46.4333333 | 6.25 | CH | Switzerland (general) | | 1323 | | 435 | Europe/Zurich |
2661585 | Beckenried | 46.9666667 | 8.4666667 | CH | Switzerland (general) | | 3050 | | 434 | Europe/Zurich |
2661586 | Beatenberg | 46.7 | 7.7833333 | CH | Switzerland (general) | | 1188 | | 1212 | Europe/Zurich |
2661593 | Bauma | 47.3674461198519 | 8.8790451724636 | CH | Zürich | Bezirk Pfäffikon | 1029 | | 737 | Europe/Zurich |
2661596 | Bätterkinden | 47.1166667 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 2748 | | 479 | Europe/Zurich |
2661599 | Bassersdorf | 47.4434215277501 | 8.62850817731247 | CH | Zürich | Bezirk Bülach | 7010 | | 487 | Europe/Zurich |
2661600 | Basse-Nendaz | 46.1833333 | 7.3 | CH | Switzerland (general) | | 5410 | | 1340 | Europe/Zurich |
2661601 | Bassecourt | 47.35 | 7.2333333 | CH | Switzerland (general) | | 3305 | | 516 | Europe/Zurich |
2661604 | Basel | 47.5666667 | 7.6 | CH | Basel-Stadt | | 164488 | | 257 | Europe/Zurich |
2661612 | Bäriswil | 47.0194718344058 | 7.5270938873291 | CH | Bern | | 1036 | | 596 | Europe/Zurich |
2661613 | Bäretswil | 47.3370926786995 | 8.85644608863931 | CH | Zürich | Bezirk Hinwil | 1313 | | 732 | Europe/Zurich |
2661624 | Baltschieder | 46.3 | 7.8666667 | CH | Switzerland (general) | | 1158 | | 650 | Europe/Zurich |
2661626 | Balsthal | 47.3161338005548 | 7.69317626953125 | CH | Solothurn | | 5863 | | 547 | Europe/Zurich |
2661632 | Ballwil | 47.15 | 8.3166667 | CH | Switzerland (general) | | 2284 | | 479 | Europe/Zurich |
2661635 | Balgach | 47.4166667 | 9.6 | CH | Switzerland (general) | | 4019 | | 450 | Europe/Zurich |
2661637 | Balerna | 45.85 | 9.0 | CH | Switzerland (general) | | 3456 | | 278 | Europe/Zurich |
2661641 | Bagnes | 46.0833333 | 7.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 6626 | | 1107 | Europe/Zurich |
2661644 | Bad Ragaz | 47.0060116761561 | 9.50265884399414 | CH | Sankt Gallen | | 5063 | | 482 | Europe/Zurich |
2661646 | Baden | 47.4666667 | 8.3 | CH | Aargau | | 16118 | | 369 | Europe/Zurich |
2661651 | Bachenbülach | 47.4982757233152 | 8.54836861914933 | CH | Zürich | Bezirk Bülach | 2985 | | 460 | Europe/Zurich |
2661653 | Baar | 47.2 | 8.5166667 | CH | Switzerland (general) | | 20546 | | 445 | Europe/Zurich |
2661655 | Ayent | 46.2833333 | 7.4166667 | CH | Switzerland (general) | | 3243 | | 794 | Europe/Zurich |
2661658 | Avry | 46.7833333 | 7.0666667 | CH | Switzerland (general) | | 1326 | | 646 | Europe/Zurich |
2661661 | Avenches | 46.8833333 | 7.05 | CH | Switzerland (general) | | 2513 | | 510 | Europe/Zurich |
2661663 | Auw | 47.2166667 | 8.3666667 | CH | Switzerland (general) | | 1610 | | 463 | Europe/Zurich |
2661664 | Auvernier | 46.9666667 | 6.8666667 | CH | Switzerland (general) | | 1555 | | 429 | Europe/Zurich |
2661666 | Zürich (Kreis 4) | 47.3775186979314 | 8.52126837042423 | CH | Switzerland (general) | | 27273 | | 409 | Europe/Zurich |
2661687 | Aubonne | 46.4833333 | 6.4 | CH | Switzerland (general) | | 2703 | | 422 | Europe/Zurich |
2661689 | Au | 47.4333333 | 9.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 6673 | | 398 | Europe/Zurich |
2661691 | Au | 47.2418479711558 | 8.64405513614645 | CH | Zürich | Bezirk Horgen | 4844 | | 409 | Europe/Zurich |
2661692 | Attiswil | 47.2333333 | 7.6 | CH | Switzerland (general) | | 1389 | | 422 | Europe/Zurich |
2661693 | Attinghausen | 46.8666667 | 8.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 1515 | | 450 | Europe/Zurich |
2661694 | Attalens | 46.5166667 | 6.85 | CH | Switzerland (general) | | 2380 | | 766 | Europe/Zurich |
2661698 | Ascona | 46.15 | 8.7666667 | CH | Switzerland (general) | | 5084 | | 193 | Europe/Zurich |
2661701 | Arzo | 45.8833333 | 8.9333333 | CH | Switzerland (general) | | 1084 | | 592 | Europe/Zurich |
2661703 | Arzier | 46.4666667 | 6.2 | CH | Switzerland (general) | | 1919 | | 890 | Europe/Zurich |
2661708 | Arth | 47.0666667 | 8.5166667 | CH | Switzerland (general) | | 9850 | | 423 | Europe/Zurich |
2661712 | Arosa | 46.7833333 | 9.6666667 | CH | Switzerland (general) | | 2307 | | 1724 | Europe/Zurich |
2661719 | Arlesheim | 47.4833333 | 7.6166667 | CH | Switzerland (general) | | 9301 | | 431 | Europe/Zurich |
2661720 | Aristau | 47.2833333 | 8.3666667 | CH | Switzerland (general) | | 1313 | | 384 | Europe/Zurich |
2661721 | Arisdorf | 47.5166667 | 7.7666667 | CH | Switzerland (general) | | 1538 | | 395 | Europe/Zurich |
2661725 | Ardon | 46.2 | 7.25 | CH | Switzerland (general) | | 2305 | | 476 | Europe/Zurich |
2661729 | Arch | 47.15 | 7.4166667 | CH | Switzerland (general) | | 1574 | | 542 | Europe/Zurich |
2661731 | Arbon | 47.5166667 | 9.4333333 | CH | Switzerland (general) | | 12933 | | 394 | Europe/Zurich |
2661738 | Apples | 46.55 | 6.4333333 | CH | Switzerland (general) | | 1201 | | 594 | Europe/Zurich |
2661740 | Appenzell | 47.331028122492 | 9.40996170043945 | CH | 15,10 | | 5649 | | 787 | Europe/Zurich |
2661745 | Anières | 46.2833333 | 6.2166667 | CH | Switzerland (general) | | 2706 | | 412 | Europe/Zurich |
2661748 | Andwil | 47.4333333 | 9.2666667 | CH | Switzerland (general) | | 1737 | | 720 | Europe/Zurich |
2661756 | Amriswil | 47.5333333 | 9.3 | CH | Switzerland (general) | | 11351 | | 490 | Europe/Zurich |
2661758 | Amden | 47.1333333 | 9.1333333 | CH | Switzerland (general) | | 1557 | | 415 | Europe/Zurich |
2661766 | Altstätten | 47.3776620566358 | 9.54746246337891 | CH | Sankt Gallen | | 10574 | | 426 | Europe/Zurich |
2661768 | Altnau | 47.6166667 | 9.25 | CH | Switzerland (general) | | 1887 | | 425 | Europe/Zurich |
2661770 | Altishofen | 47.2 | 7.9666667 | CH | Switzerland (general) | | 1368 | | 491 | Europe/Zurich |
2661773 | Alterswil | 46.8 | 7.2666667 | CH | Switzerland (general) | | 1850 | | 810 | Europe/Zurich |
2661776 | Altendorf | 47.1833333 | 8.8166667 | CH | Switzerland (general) | | 5280 | | 611 | Europe/Zurich |
2661780 | Altdorf | 46.8833333 | 8.65 | CH | Uri | | 8678 | | 655 | Europe/Zurich |
2661789 | Alpnach | 46.95 | 8.2666667 | CH | Switzerland (general) | | 5218 | | 447 | Europe/Zurich |
2661810 | Allschwil | 47.55 | 7.5333333 | CH | Switzerland (general) | | 18189 | | 311 | Europe/Zurich |
2661814 | Alle | 47.4333333 | 7.1333333 | CH | Switzerland (general) | | 1693 | | 457 | Europe/Zurich |
2661834 | Aigle | 46.3166667 | 6.9666667 | CH | Switzerland (general) | | 7723 | | 537 | Europe/Zurich |
2661836 | Agno | 45.9833333 | 8.85 | CH | Switzerland (general) | | 3639 | | 544 | Europe/Zurich |
2661842 | Affoltern | 47.2774262691242 | 8.45128197620875 | CH | Switzerland (general) | | 8928 | | 540 | Europe/Zurich |
2661844 | Affeltrangen | 47.5166667 | 9.0333333 | CH | Switzerland (general) | | 2135 | | 511 | Europe/Zurich |
2661852 | Aesch | 47.4666667 | 7.6 | CH | Switzerland (general) | | 10138 | | 345 | Europe/Zurich |
2661861 | Adliswil | 47.3099690123627 | 8.52462453218555 | CH | Switzerland (general) | | 15230 | | 452 | Europe/Zurich |
2661862 | Adligenswil | 47.0666667 | 8.3666667 | CH | Switzerland (general) | | 5576 | | 549 | Europe/Zurich |
2661863 | Adelboden | 46.4833333 | 7.5666667 | CH | Switzerland (general) | | 3541 | | 1701 | Europe/Zurich |
2661865 | Acquarossa | 46.45 | 8.95 | CH | Switzerland (general) | | 1814 | | 1181 | Europe/Zurich |
2661874 | Aarwangen | 47.2333333 | 7.75 | CH | Switzerland (general) | | 4171 | | 467 | Europe/Zurich |
2661879 | Aarburg | 47.3206723590941 | 7.89985656738281 | CH | Aargau | | 6828 | | 407 | Europe/Zurich |
2661880 | Aarberg | 47.0443934278877 | 7.27578163146973 | CH | Bern | | 3911 | | 451 | Europe/Zurich |
2661881 | Aarau | 47.3833333 | 8.05 | CH | Aargau | | 15501 | | 406 | Europe/Zurich |
2661882 | Aadorf | 47.492036826818 | 8.90098571777344 | CH | Thurgau | | 7620 | | 547 | Europe/Zurich |
3209498 | Chêne-Bougeries | 46.2 | 6.1666667 | CH | Genève | | 10487 | | 424 | Europe/Zurich |
3209502 | Meinier | 46.2333333 | 6.2333333 | CH | Genève | | 1811 | | 429 | Europe/Zurich |
3209504 | Puplinge | 46.2 | 6.2333333 | CH | Genève | | 2163 | | 437 | Europe/Zurich |
3209505 | Thônex | 46.1833333 | 6.1666667 | CH | Genève | | 13057 | | 404 | Europe/Zurich |
6252010 | Wettswil / Wettswil (Dorf) | 47.3415172966795 | 8.4714919122242 | CH | Zürich | Bezirk Affoltern | 3605 | 560 | 592 | Europe/Zurich |
6252014 | Sellenbüren | 47.3436116936292 | 8.48301466144627 | CH | Zürich | Bezirk Affoltern | 1572 | 560 | 621 | Europe/Zurich |
6255069 | Itingen | 47.4665127535429 | 7.78501510620117 | CH | Basel-Landschaft | | 1750 | 370 | 443 | Europe/Zurich |
6285791 | Ecublens | 46.5289889990626 | 6.56261444091797 | CH | Vaud | | 10262 | 409 | 396 | Europe/Zurich |
6290373 | Affoltern / Hasenbüel | 47.2732447048561 | 8.45217813548057 | CH | Zürich | Bezirk Affoltern | 1690 | | 527 | Europe/Zurich |
