2523438 | San Lorenzo del Vallo | 39.668201 | 16.29739 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 3428 | | 329 | Europe/Rome |
2523440 | San Lorenzo | 38.010967 | 15.834398 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 3357 | | 571 | Europe/Rome |
2523447 | San Gregorio d'Ippona | 38.64458 | 16.106997 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 2338 | | 315 | Europe/Rome |
2523448 | San Gregorio di Catania | 37.565254 | 15.111788 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 10366 | | 294 | Europe/Rome |
2523451 | San Giuseppe Jato | 37.973347 | 13.188143 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 8349 | | 497 | Europe/Rome |
2523456 | San Giovanni Suergiu | 39.11 | 8.5211111 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 6116 | | 24 | Europe/Rome |
2523459 | Samo | 38.073769 | 16.058302 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 1097 | | 192 | Europe/Rome |
2523460 | San Giovanni la Punta | 37.576054 | 15.098088 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 20850 | | 365 | Europe/Rome |
2523461 | San Giovanni in Fiore | 39.263296 | 16.699603 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 18566 | | 978 | Europe/Rome |
2523462 | San Giovanni Gemini | 37.628145 | 13.640757 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 8169 | | 770 | Europe/Rome |
2523472 | San Giorgio Morgeto | 38.390175 | 16.0855 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 3384 | | 322 | Europe/Rome |
2523473 | San Giorgio Albanese | 39.5823 | 16.453494 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1709 | | 392 | Europe/Rome |
2523478 | Sangineto | 39.604797 | 15.914882 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1410 | | 269 | Europe/Rome |
2523482 | San Gavino Monreale | 39.5513889 | 8.7916667 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 9460 | | 73 | Europe/Rome |
2523487 | San Fratello | 38.017058 | 14.598172 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 4561 | | 632 | Europe/Rome |
2523494 | San Filippo del Mela | 38.170066 | 15.273385 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 6952 | | 107 | Europe/Rome |
2523497 | San Fili | 39.338893 | 16.14349 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 2568 | | 493 | Europe/Rome |
2523498 | San Ferdinando | 38.485576 | 15.918895 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 4339 | | 8 | Europe/Rome |
2523499 | San Donato di Ninea | 39.7116 | 16.048484 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1778 | | 651 | Europe/Rome |
2523500 | San Demetrio Corone | 39.569899 | 16.361492 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 3944 | | 490 | Europe/Rome |
2523504 | San Costantino Calabro | 38.632279 | 16.073897 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 2308 | | 403 | Europe/Rome |
2523509 | San Cono | 37.291444 | 14.366075 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 2961 | | 453 | Europe/Rome |
2523511 | San Cipirello | 37.962147 | 13.176143 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 5016 | | 532 | Europe/Rome |
2523513 | San Cataldo | 37.488445 | 13.993065 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 23154 | | 533 | Europe/Rome |
2523516 | San Calogero | 38.575578 | 16.020296 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 4649 | | 256 | Europe/Rome |
2523519 | San Biagio Platani | 37.509042 | 13.525556 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 3785 | | 438 | Europe/Rome |
2523523 | San Benedetto Ullano | 39.427095 | 16.123789 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1649 | | 396 | Europe/Rome |
2523525 | San Basilio | 39.5375 | 9.1963889 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1414 | | 417 | Europe/Rome |
2523528 | San Basile | 39.809603 | 16.163285 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1285 | | 493 | Europe/Rome |
2523530 | Samugheo | 39.9488889 | 8.9411111 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 3509 | | 375 | Europe/Rome |
2523533 | Sambuca di Sicilia | 37.649441 | 13.110945 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 6158 | | 216 | Europe/Rome |
2523536 | Samatzai | 39.4844444 | 9.0336111 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1746 | | 191 | Europe/Rome |
2523537 | Samassi | 39.4816667 | 8.9091667 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 5274 | | 76 | Europe/Rome |
2523539 | Salve | 39.861318 | 18.293332 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 4556 | | 127 | Europe/Rome |
2523557 | Salemi | 37.823142 | 12.805637 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 11578 | | 408 | Europe/Rome |
2523558 | Salaparuta | 37.757942 | 13.009742 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 1835 | | 98 | Europe/Rome |
2523562 | Sadali | 39.81325 | 9.27194 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 1054 | | 730 | Europe/Rome |
2523569 | Ruffano | 39.98292 | 18.246429 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 9530 | | 106 | Europe/Rome |
2523571 | Rovito | 39.307994 | 16.321094 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 2817 | | 586 | Europe/Rome |
2523574 | Rotonda | 39.952704 | 16.039081 | IT | Basilicata | Provincia di Potenza | 3888 | | 515 | Europe/Rome |
2523575 | Rota Greca | 39.468496 | 16.112588 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1293 | | 403 | Europe/Rome |
2523578 | Rossano | 39.575101 | 16.634898 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 35835 | | 155 | Europe/Rome |
2523581 | Rosolini | 36.82424 | 14.947792 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 20152 | | 151 | Europe/Rome |
2523583 | Roseto Capo Spulico | 39.987009 | 16.601693 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1759 | | 51 | Europe/Rome |
2523584 | Rose | 39.398495 | 16.287193 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 4413 | | 427 | Europe/Rome |
2523585 | Rosarno | 38.484076 | 15.978996 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 15051 | | 34 | Europe/Rome |
2523588 | Rombiolo | 38.591778 | 16.001696 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 4730 | | 376 | Europe/Rome |
2523589 | Rogliano | 39.181191 | 16.320996 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 5892 | | 664 | Europe/Rome |
2523590 | Roghudi | 38.05 | 15.9166667 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 1299 | | 697 | Europe/Rome |
2523591 | Roggiano Gravina | 39.618199 | 16.159687 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 7739 | | 192 | Europe/Rome |
2523592 | Rodì Milici | 38.108864 | 15.169283 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 2335 | | 185 | Europe/Rome |
2523595 | Roccella Ionica | 38.321976 | 16.400907 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 6762 | | 1 | Europe/Rome |
2523597 | Roccavaldina | 38.183266 | 15.372687 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1172 | | 227 | Europe/Rome |
2523599 | Roccapalumba | 37.805948 | 13.638455 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 2842 | | 495 | Europe/Rome |
2523600 | Roccamena | 37.837245 | 13.154744 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 1793 | | 523 | Europe/Rome |
2523601 | Roccalumera | 37.976263 | 15.395189 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 4029 | | 10 | Europe/Rome |
2523603 | Rocca di Neto | 39.184296 | 17.008911 | IT | Calabria | Provincia di Crotone | 5614 | | 47 | Europe/Rome |
2523604 | Roccabernarda | 39.135694 | 16.870508 | IT | Calabria | Provincia di Crotone | 3385 | | 190 | Europe/Rome |
2523608 | Rizziconi | 38.410775 | 15.958197 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 7650 | | 53 | Europe/Rome |
2523612 | Riposto | 37.730557 | 15.200888 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 13951 | | 1 | Europe/Rome |
2523613 | Riola Sardo | 39.9958333 | 8.54 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 2137 | | 5 | Europe/Rome |
2523616 | Riesi | 37.281942 | 14.08227 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 11746 | | 395 | Europe/Rome |
2523618 | Ricadi | 38.625378 | 15.867292 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 4429 | | 286 | Europe/Rome |
2523619 | Ribera | 37.49844 | 13.26415 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 20186 | | 196 | Europe/Rome |
2523622 | Resuttano | 37.678648 | 14.029464 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 2467 | | 606 | Europe/Rome |
2523623 | Rende | 39.331993 | 16.184391 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 34421 | | 285 | Europe/Rome |
2523630 | Reggio di Calabria | 38.110467 | 15.661294 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 180353 | | 145 | Europe/Rome |
2523632 | Regalbuto | 37.652652 | 14.640877 | IT | Sicily | Provincia di Enna | 7744 | | 499 | Europe/Rome |
2523636 | Realmonte | 37.309138 | 13.461856 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 4435 | | 96 | Europe/Rome |
2523638 | Ravanusa | 37.266741 | 13.968967 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 14115 | | 396 | Europe/Rome |
2523641 | Randazzo | 37.8773601291481 | 14.9501180648804 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 11300 | | 707 | Europe/Rome |
2523644 | Ramacca | 37.388048 | 14.692681 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 10459 | | 235 | Europe/Rome |
2523650 | Ragusa | 36.92824 | 14.717187 | IT | Sicily | Provincia di Ragusa | 68956 | | 591 | Europe/Rome |
2523654 | Raffadali | 37.40364 | 13.533057 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 13336 | | 419 | Europe/Rome |
2523656 | Raddusa | 37.475648 | 14.533877 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 3535 | | 312 | Europe/Rome |
2523658 | Raccuja | 38.055261 | 14.909578 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1389 | | 672 | Europe/Rome |
2523659 | Racalmuto | 37.407142 | 13.733761 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 10051 | | 457 | Europe/Rome |
2523660 | Racale | 39.963119 | 18.093826 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 10321 | | 50 | Europe/Rome |
2523665 | Quartu Sant'Elena | 39.2419444 | 9.1838889 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 68040 | | 18 | Europe/Rome |
2523666 | Quartucciu | 39.2519444 | 9.1794444 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 10766 | | 22 | Europe/Rome |
2523675 | Pula | 39.01 | 9.0016667 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 6535 | | 18 | Europe/Rome |
2523678 | Prizzi | 37.721445 | 13.432751 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 5711 | | 924 | Europe/Rome |
2523679 | Priolo Gargallo | 37.157247 | 15.180194 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 11785 | | 61 | Europe/Rome |
2523681 | Presicce | 39.899119 | 18.261731 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 5629 | | 102 | Europe/Rome |
2523687 | Praia a Mare | 39.900902 | 15.779276 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 6282 | | 76 | Europe/Rome |
2523693 | Pozzallo | 36.730538 | 14.849891 | IT | Sicily | Provincia di Ragusa | 17936 | | 1 | Europe/Rome |
2523699 | Portoscuso | 39.2047222 | 8.3788889 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 5392 | | -9999 | Europe/Rome |
2523703 | Portopalo di Capo Passero | 36.682339 | 15.134598 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 3500 | | 1 | Europe/Rome |
2523705 | Porto Empedocle | 37.293438 | 13.526358 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 15957 | | 97 | Europe/Rome |
2523711 | Portigliola | 38.227673 | 16.202204 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 1343 | | 162 | Europe/Rome |
2523734 | Pollina | 37.993655 | 14.145263 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 3120 | | 708 | Europe/Rome |
2523736 | Polizzi Generosa | 37.81185 | 14.003362 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 4169 | | 881 | Europe/Rome |
2523738 | Polistena | 38.405975 | 16.079999 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 11591 | | 257 | Europe/Rome |
2523742 | Polia | 38.751183 | 16.3122 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 1319 | | 393 | Europe/Rome |
2523747 | Poggioreale | 37.764043 | 13.035943 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 1715 | | 197 | Europe/Rome |
2523749 | Platì | 38.219972 | 16.046501 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 3823 | | 291 | Europe/Rome |
2523750 | Platania | 39.005388 | 16.320098 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 2423 | | 694 | Europe/Rome |
2523757 | Placanica | 38.411878 | 16.452507 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 1507 | | 215 | Europe/Rome |
2523758 | Pizzoni | 38.623081 | 16.251901 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 1364 | | 436 | Europe/Rome |
2523762 | Pizzo | 38.738382 | 16.165797 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 8602 | | 103 | Europe/Rome |
2523773 | Piraino | 38.160663 | 14.862576 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 3803 | | 327 | Europe/Rome |
2523778 | Pimentel | 39.4891667 | 9.0652778 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1238 | | 174 | Europe/Rome |
2523784 | Pietraperzia | 37.419945 | 14.137069 | IT | Sicily | Provincia di Enna | 7340 | | 495 | Europe/Rome |
2523786 | Pietrapaola | 39.487501 | 16.815803 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1238 | | 314 | Europe/Rome |
2523790 | Pietrafitta | 39.261393 | 16.338595 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1479 | | 683 | Europe/Rome |
2523793 | Piedimonte Etneo | 37.806858 | 15.176587 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 3664 | | 329 | Europe/Rome |
2523796 | Piazza Armerina | 37.385946 | 14.367174 | IT | Sicily | Provincia di Enna | 21038 | | 691 | Europe/Rome |
2523799 | Pianopoli | 38.954188 | 16.3884 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 2315 | | 237 | Europe/Rome |
2523806 | Piane Crati | 39.234093 | 16.325495 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1397 | | 573 | Europe/Rome |
2523808 | Piana degli Albanesi | 37.997948 | 13.279745 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 6227 | | 712 | Europe/Rome |
2523813 | Pettineo | 37.967255 | 14.291866 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1547 | | 320 | Europe/Rome |
2523816 | Petrosino | 37.707738 | 12.499932 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 7330 | | 9 | Europe/Rome |
2523817 | Petronà | 39.043692 | 16.755907 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 3010 | | 842 | Europe/Rome |
2523818 | Petrizzi | 38.701383 | 16.473005 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 1298 | | 350 | Europe/Rome |
2523821 | Petralia Sottana | 37.809451 | 14.092464 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 3311 | | 894 | Europe/Rome |
2523822 | Petralia Soprana | 37.800551 | 14.107564 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 3688 | | 1144 | Europe/Rome |
2523825 | Petilia Policastro | 39.113893 | 16.785507 | IT | Calabria | Provincia di Crotone | 9594 | | 305 | Europe/Rome |
2523832 | Perdaxius | 39.1602778 | 8.6108333 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1465 | | 91 | Europe/Rome |
2523833 | Perdasdefogu | 39.6816667 | 9.4391667 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 2331 | | 595 | Europe/Rome |
2523838 | Pentone | 38.98579 | 16.582504 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 2197 | | 582 | Europe/Rome |
2523850 | Pedara | 37.616854 | 15.056686 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 10062 | | 674 | Europe/Rome |
2523853 | Pedace | 39.276393 | 16.336395 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 2136 | | 707 | Europe/Rome |
2523862 | Patù | 39.841218 | 18.338933 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 1747 | | 100 | Europe/Rome |
2523864 | Patti | 38.146763 | 14.969579 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 13108 | | 35 | Europe/Rome |
2523865 | Paterno Calabro | 39.228492 | 16.264894 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1383 | | 606 | Europe/Rome |
2523866 | Paternò | 37.570952 | 14.902683 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 45725 | | 223 | Europe/Rome |
2523871 | Partinico | 38.043948 | 13.120041 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 31003 | | 261 | Europe/Rome |
2523872 | Partanna | 37.727841 | 12.88854 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 11379 | | 406 | Europe/Rome |
2523876 | Parghelia | 38.680879 | 15.922493 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 1377 | | 207 | Europe/Rome |
2523877 | Parenti | 39.162192 | 16.410498 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 2328 | | 782 | Europe/Rome |
2523883 | Papasidero | 39.871502 | 15.907879 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1019 | | 219 | Europe/Rome |
2523888 | Paola | 39.359893 | 16.039588 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 17195 | | 132 | Europe/Rome |
2523890 | Pantelleria | 36.8333333 | 11.95 | IT | Italy (general) | TP | 7679 | | 46 | Europe/Rome |
2523900 | Paludi | 39.530101 | 16.6828 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1929 | | 302 | Europe/Rome |
2523902 | Palmi | 38.365273 | 15.861495 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 19435 | | 242 | Europe/Rome |
2523904 | Palmas Arborea | 39.8763889 | 8.6458333 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 1335 | | 7 | Europe/Rome |
2523908 | Palma di Montechiaro | 37.192638 | 13.764964 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 21563 | | 226 | Europe/Rome |
2523910 | Pallagorio | 39.308898 | 16.908307 | IT | Calabria | Provincia di Crotone | 1627 | | 577 | Europe/Rome |
2523912 | Palizzi | 37.966667 | 15.986702 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 2709 | | 274 | Europe/Rome |
2523920 | Palermo | 38.1166667 | 13.3666667 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 672175 | | 12 | Europe/Rome |
2523921 | Palermiti | 38.748684 | 16.452204 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 1436 | | 530 | Europe/Rome |
2523922 | Palazzolo Acreide | 37.062344 | 14.903489 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 9109 | | 693 | Europe/Rome |
2523925 | Palazzo Adriano | 37.681044 | 13.379051 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 2530 | | 727 | Europe/Rome |
2523927 | Palagonia | 37.328247 | 14.744783 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 16568 | | 144 | Europe/Rome |
2523932 | Pagliara | 37.985463 | 15.359689 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1237 | | 177 | Europe/Rome |
2523938 | Pachino | 36.71864 | 15.090697 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 21324 | | 44 | Europe/Rome |
2523942 | Paceco | 37.978743 | 12.55663 | IT | Sicily | Provincia di Trapani | 10949 | | 40 | Europe/Rome |
2523943 | Pabillonis | 39.5944444 | 8.72 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 3044 | | 45 | Europe/Rome |
2523954 | Ortacesus | 39.5391667 | 9.0833333 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1009 | | 171 | Europe/Rome |
2523955 | Orsomarso | 39.799101 | 15.90748 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1498 | | 271 | Europe/Rome |
2523958 | Orroli | 39.6930556 | 9.2513889 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 2752 | | 669 | Europe/Rome |
2523964 | Oristano | 39.9030556 | 8.5919444 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 31169 | | 15 | Europe/Rome |
2523972 | Oliveri | 38.125763 | 15.062781 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 2099 | | 1 | Europe/Rome |
2523983 | Nuxis | 39.1530556 | 8.7405556 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1703 | | 231 | Europe/Rome |
2523984 | Nurri | 39.71 | 9.23 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 2431 | | 626 | Europe/Rome |
2523987 | Nuraminis | 39.4447222 | 9.0136111 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 2822 | | 114 | Europe/Rome |
2523988 | Nurallao | 39.7905556 | 9.0802778 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 1431 | | 476 | Europe/Rome |
2523989 | Nuragus | 39.7758333 | 9.0363889 | IT | Sardinia | Provincia di Nuoro | 1025 | | 357 | Europe/Rome |
2523990 | Nurachi | 39.9738889 | 8.5388889 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 1619 | | 7 | Europe/Rome |
2523994 | Novara di Sicilia | 38.015962 | 15.131883 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1731 | | 734 | Europe/Rome |
2523998 | Noto | 36.890142 | 15.069294 | IT | Sicily | Provincia di Siracusa | 23065 | | 47 | Europe/Rome |
2524000 | Nocera Terinese | 39.034388 | 16.168594 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 4706 | | 364 | Europe/Rome |
2524003 | Nizza di Sicilia | 37.994963 | 15.41189 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 3586 | | 39 | Europe/Rome |
2524004 | Nissoria | 37.655151 | 14.447373 | IT | Sicily | Provincia di Enna | 3014 | | 694 | Europe/Rome |
2524006 | Niscemi | 37.148642 | 14.391277 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 27641 | | 325 | Europe/Rome |
2524008 | Nicotera | 38.554577 | 15.936695 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 6778 | | 181 | Europe/Rome |
2524009 | Nicosia | 37.747452 | 14.397271 | IT | Sicily | Provincia di Enna | 14812 | | 694 | Europe/Rome |
2524010 | Nicolosi | 37.615954 | 15.025486 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 6197 | | 659 | Europe/Rome |
2524013 | Nicastro | 38.9833333 | 16.3166667 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 70288 | | 289 | Europe/Rome |
2524020 | Naso | 38.123061 | 14.786875 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 4512 | | 378 | Europe/Rome |
2524022 | Naro | 37.29354 | 13.793563 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 8770 | | 496 | Europe/Rome |
2524023 | Nardodipace | 38.472278 | 16.342504 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 1477 | | 991 | Europe/Rome |
2524024 | Narcao | 39.1675 | 8.675 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 3365 | | 125 | Europe/Rome |
2524028 | Mussomeli | 37.577845 | 13.751259 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 11547 | | 675 | Europe/Rome |
2524029 | Musei | 39.3016667 | 8.6666667 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 1506 | | 106 | Europe/Rome |
2524033 | Muravera | 39.4191667 | 9.5713889 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 4650 | | 19 | Europe/Rome |
2524041 | Motta Sant'Anastasia | 37.513152 | 14.965885 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 10244 | | 194 | Europe/Rome |
2524043 | Motta San Giovanni | 38.003165 | 15.695096 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 6449 | | 500 | Europe/Rome |
2524044 | Mottafollone | 39.648699 | 16.063385 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1516 | | 289 | Europe/Rome |
2524049 | Mormanno | 39.888303 | 15.98678 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 3729 | | 905 | Europe/Rome |
2524055 | Morciano di Leuca | 39.847818 | 18.312432 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 3512 | | 124 | Europe/Rome |
2524056 | Morano Calabro | 39.839803 | 16.141284 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 4966 | | 531 | Europe/Rome |
2524061 | Montevago | 37.702241 | 12.985842 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 3108 | | 327 | Europe/Rome |
2524063 | Montesano Salentino | 39.975621 | 18.321431 | IT | Apulia | Provincia di Lecce | 2765 | | 103 | Europe/Rome |
2524064 | Monterosso Almo | 37.089643 | 14.764586 | IT | Sicily | Provincia di Ragusa | 3346 | | 590 | Europe/Rome |
2524065 | Monterosso Calabro | 38.716883 | 16.291 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 2017 | | 350 | Europe/Rome |
2524067 | Montepaone | 38.722584 | 16.497205 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 4442 | | 291 | Europe/Rome |
2524069 | Montemaggiore Belsito | 37.846449 | 13.761257 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 3866 | | 593 | Europe/Rome |
2524070 | Montelepre | 38.090449 | 13.174342 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 6168 | | 297 | Europe/Rome |
2524071 | Montedoro | 37.453243 | 13.816762 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 1780 | | 490 | Europe/Rome |
2524072 | Montebello Ionico | 37.982766 | 15.757997 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 6922 | | 594 | Europe/Rome |
2524074 | Montauro | 38.748685 | 16.513205 | IT | Calabria | Provincia di Catanzaro | 1315 | | 301 | Europe/Rome |
2524076 | Montalto Uffugo | 39.404795 | 16.15799 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 17382 | | 364 | Europe/Rome |
2524078 | Montallegro | 37.392939 | 13.350753 | IT | Sicily | Provincia di Agrigento | 2732 | | 145 | Europe/Rome |
2524079 | Montalbano Elicona | 38.024661 | 15.012681 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 2838 | | 893 | Europe/Rome |
2524080 | Montagnareale | 38.132163 | 14.946578 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1787 | | 235 | Europe/Rome |
2524084 | Monserrato | 39.2561111 | 9.1397222 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 20829 | | 16 | Europe/Rome |
2524085 | Monreale | 38.08005 | 13.288544 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 31964 | | 199 | Europe/Rome |
2524086 | Mongrassano | 39.526897 | 16.110587 | IT | Calabria | Provincia di Cosenza | 1764 | | 460 | Europe/Rome |
2524093 | Monforte San Giorgio | 38.156466 | 15.381287 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 3088 | | 229 | Europe/Rome |
2524096 | Monastir | 39.3861111 | 9.0438889 | IT | Sardinia | Provincia di Cagliari | 4496 | | 102 | Europe/Rome |
2524097 | Monasterace | 38.453679 | 16.552009 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 3426 | | 53 | Europe/Rome |
2524100 | Molochio | 38.307173 | 16.029299 | IT | Calabria | Provincia di Reggio di Calabria | 2803 | | 381 | Europe/Rome |
2524116 | Mogoro | 39.6855556 | 8.7769444 | IT | Sardinia | Provincia di Oristano | 4779 | | 117 | Europe/Rome |
2524119 | Modica | 36.845939 | 14.773989 | IT | Sicily | Provincia di Ragusa | 52639 | | 418 | Europe/Rome |
2524122 | Mistretta | 37.927055 | 14.357468 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 5541 | | 901 | Europe/Rome |
2524123 | Misterbianco | 37.518152 | 15.030887 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 43995 | | 162 | Europe/Rome |
2524126 | Misilmeri | 38.03385 | 13.451748 | IT | Sicily | Provincia di Palermo | 23109 | | 121 | Europe/Rome |
2524131 | Mirto | 38.08466 | 14.751475 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1104 | | 359 | Europe/Rome |
2524135 | Mirabella Imbaccari | 37.327545 | 14.446277 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 6331 | | 410 | Europe/Rome |
2524142 | Mineo | 37.265346 | 14.690082 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 5586 | | 494 | Europe/Rome |
2524143 | Milo | 37.723257 | 15.115886 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 1104 | | 798 | Europe/Rome |
2524144 | Militello Rosmarino | 38.046159 | 14.676473 | IT | Sicily | Provincia di Messina | 1445 | | 273 | Europe/Rome |
2524145 | Militello in Val di Catania | 37.274847 | 14.793384 | IT | Sicily | Provincia di Catania | 8204 | | 394 | Europe/Rome |
2524151 | Mileto | 38.609579 | 16.069597 | IT | Calabria | Provincia di Vibo-Valentia | 7157 | | 315 | Europe/Rome |
2524152 | Milena | 37.469643 | 13.73516 | IT | Sicily | Provincia di Caltanissetta | 3446 | | 465 | Europe/Rome |
