3489714 | Lluidas Vale | 18.1333333 | -77.15 | JM | Parish of Saint Catherine | | 3163 | | 383 | America/Jamaica |
3489758 | Lionel Town | 17.8 | -77.2333333 | JM | Clarendon | | 5362 | | 8 | America/Jamaica |
3489760 | Linstead | 18.1333333 | -77.0333333 | JM | Parish of Saint Catherine | | 20660 | | 122 | America/Jamaica |
3489829 | Lacovia | 18.0666667 | -77.75 | JM | Parish of Saint Elizabeth | | 3187 | | 52 | America/Jamaica |
3489854 | Kingston | 18.0 | -76.8 | JM | Jamaica (general) | | 937700 | | 54 | America/Jamaica |
3489888 | Kellits | 18.15 | -77.2333333 | JM | Clarendon | | 2631 | | 406 | America/Jamaica |
3489962 | Islington | 18.3 | -76.85 | JM | Parish of Saint Mary | | 2958 | | 133 | America/Jamaica |
3490031 | Hope Bay | 18.2 | -76.5666667 | JM | Parish of Portland | | 1666 | | 81 | America/Jamaica |
3490106 | Hayes | 17.8666667 | -77.2333333 | JM | Clarendon | | 9701 | | 74 | America/Jamaica |
3490165 | Half Way Tree | 18.0 | -76.8 | JM | Parish of Saint Andrew | | 18552 | | 54 | America/Jamaica |
3490293 | Gordon Town | 18.0333333 | -76.7166667 | JM | Parish of Saint Andrew | | 1088 | | 586 | America/Jamaica |
3490318 | Golden Grove | 17.9166667 | -76.2666667 | JM | Parish of Saint Thomas | | 3058 | | 31 | America/Jamaica |
3490368 | Gayle | 18.3166667 | -77.0166667 | JM | Parish of Saint Mary | | 3305 | | 331 | America/Jamaica |
3490520 | Falmouth | 18.5 | -77.65 | JM | Parish of Trelawny | | 7779 | | -9999 | America/Jamaica |
3490539 | Ewarton | 18.1833333 | -77.0833333 | JM | Parish of Saint Catherine | | 12797 | | 197 | America/Jamaica |
3490616 | Easington | 17.9166667 | -76.6 | JM | Parish of Saint Thomas | | 2634 | | 92 | America/Jamaica |
3490633 | Duncans | 18.4666667 | -77.5333333 | JM | Parish of Trelawny | | 1876 | | 116 | America/Jamaica |
3490716 | Discovery Bay | 18.4666667 | -77.4 | JM | Parish of Saint Ann | | 2535 | | 1 | America/Jamaica |
3490758 | Darliston | 18.2333333 | -77.9666667 | JM | Parish of Westmoreland | | 1583 | | 383 | America/Jamaica |
3490768 | Dalvey | 17.9166667 | -76.2333333 | JM | Parish of Saint Thomas | | 3037 | | 12 | America/Jamaica |
3490880 | Constant Spring | 18.05 | -76.8 | JM | Parish of Saint Andrew | | 12830 | | 155 | America/Jamaica |
3490899 | Coleyville | 18.2 | -77.5166667 | JM | Parish of Manchester | | 3860 | | 873 | America/Jamaica |
3491007 | Chapelton | 18.0833333 | -77.2666667 | JM | Clarendon | | 4514 | | 255 | America/Jamaica |
3491055 | Cascade | 18.4 | -78.1 | JM | Hanover Parish | | 1232 | | 258 | America/Jamaica |
3491102 | Cambridge | 18.3166667 | -77.9 | JM | Parish of Saint James | | 3930 | | 323 | America/Jamaica |
3491161 | Bull Savanna | 17.8833333 | -77.6 | JM | Parish of Saint Elizabeth | | 6962 | | 218 | America/Jamaica |
3491175 | Buff Bay | 18.2333333 | -76.6666667 | JM | Parish of Portland | | 2757 | | 41 | America/Jamaica |
3491293 | Bog Walk | 18.1 | -77.0166667 | JM | Parish of Saint Catherine | | 12873 | | 274 | America/Jamaica |
3491327 | Bluefields | 18.1666667 | -78.0333333 | JM | Parish of Westmoreland | | 2828 | | 77 | America/Jamaica |
3491355 | Black River | 18.0166667 | -77.85 | JM | Parish of Saint Elizabeth | | 4229 | | -9999 | America/Jamaica |
3491381 | Bethel Town | 18.3 | -77.95 | JM | Parish of Westmoreland | | 3053 | | 305 | America/Jamaica |
3491448 | Bath | 17.95 | -76.35 | JM | Parish of Saint Thomas | | 2382 | | 56 | America/Jamaica |
3491487 | Bamboo | 18.3833333 | -77.2666667 | JM | Parish of Saint Ann | | 4264 | | 642 | America/Jamaica |
3491501 | Balaclava | 18.1666667 | -77.65 | JM | Parish of Saint Elizabeth | | 2862 | | 305 | America/Jamaica |
3491570 | Anchovy | 18.4 | -77.9333333 | JM | Parish of Saint James | | 4161 | | 275 | America/Jamaica |
3491586 | Alligator Pond | 17.8666667 | -77.5666667 | JM | Parish of Saint Elizabeth | | 1793 | | 38 | America/Jamaica |
3491593 | Alexandria | 18.3 | -77.35 | JM | Parish of Saint Ann | | 1927 | | 648 | America/Jamaica |
3491602 | Albert Town | 18.2833333 | -77.55 | JM | Parish of Trelawny | | 3449 | | 611 | America/Jamaica |
245915 | Zaḩar | 32.5666667 | 35.7775 | JO | Irbid | | 4150 | | 413 | Asia/Amman |
245939 | Yarqā | 31.9786111 | 35.6933333 | JO | Al Balqāʼ | | 4786 | | 671 | Asia/Amman |
245989 | Waqqāş | 32.55 | 35.6 | JO | Irbid | | 5678 | | -134 | Asia/Amman |
246013 | Wādī as Sīr | 31.95 | 35.8166667 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 181212 | | 929 | Asia/Amman |
246202 | Umm Qays | 32.655 | 35.6836111 | JO | Irbid | | 4294 | | 373 | Asia/Amman |
246314 | Umm as Summāq | 31.8833333 | 35.85 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 18274 | | 968 | Asia/Amman |
246345 | Umm al Qiţţayn | 32.3166667 | 36.6333333 | JO | Al Mafraq | | 4225 | | 968 | Asia/Amman |
246522 | Tibnah | 32.4833333 | 35.7333333 | JO | Irbid | | 5229 | | 625 | Asia/Amman |
246725 | Sūf | 32.3175 | 35.8355556 | JO | Irbid | | 12942 | | 898 | Asia/Amman |
247015 | Şammā | 32.5722222 | 35.6908333 | JO | Irbid | | 8926 | | 325 | Asia/Amman |
247061 | Sāl | 32.5694444 | 35.9119444 | JO | Irbid | | 6896 | | 574 | Asia/Amman |
247068 | Sākib | 32.2852778 | 35.8097222 | JO | Irbid | | 10470 | | 862 | Asia/Amman |
247074 | Şakhrah | 32.3697222 | 35.845 | JO | Irbid | | 10616 | | 1105 | Asia/Amman |
247103 | Saḩam | 32.6983333 | 35.7761111 | JO | Irbid | | 6203 | | 423 | Asia/Amman |
247105 | Saḩāb | 31.8786111 | 36.0044444 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 40241 | | 858 | Asia/Amman |
247176 | Şabḩā | 32.3333333 | 36.5 | JO | Al Mafraq | | 5315 | | 837 | Asia/Amman |
247340 | Raymūn | 32.2833333 | 35.8333333 | JO | Irbid | | 6082 | | 773 | Asia/Amman |
247496 | Qumaym | 32.5702778 | 35.7316667 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 5111 | | 298 | Asia/Amman |
247659 | Qafqafā | 32.3505556 | 35.9375 | JO | Irbid | | 4402 | | 974 | Asia/Amman |
248250 | Malkā | 32.6744444 | 35.7522222 | JO | Irbid | | 6856 | | 450 | Asia/Amman |
248370 | Mādabā | 31.7166667 | 35.8 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 82335 | | 745 | Asia/Amman |
248414 | Kurayyimah | 32.2791667 | 35.5977778 | JO | Irbid | | 17837 | | -209 | Asia/Amman |
248434 | Kitim | 32.4394444 | 35.8969444 | JO | Irbid | | 5292 | | 846 | Asia/Amman |
248627 | Kharjā | 32.6666667 | 35.8833333 | JO | Irbid | | 5498 | | 405 | Asia/Amman |
248719 | Kafr Sawm | 32.6833333 | 35.8 | JO | Irbid | | 7152 | | 468 | Asia/Amman |
248734 | Kafr Asad | 32.6 | 35.7166667 | JO | Irbid | | 8203 | | 302 | Asia/Amman |
248738 | Kafr Abīl | 32.4183333 | 35.67 | JO | Irbid | | 6333 | | 444 | Asia/Amman |
248803 | Judaytā | 32.4 | 35.7 | JO | Irbid | | 12069 | | 329 | Asia/Amman |
248843 | Jāwā | 31.85 | 35.9333333 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 10628 | | 852 | Asia/Amman |
248875 | Jarash | 32.2805556 | 35.8952778 | JO | Irbid | | 27046 | | 528 | Asia/Amman |
248923 | `Izrā | 31.1588889 | 35.6927778 | JO | Al Karak | | 22756 | | 1123 | Asia/Amman |
248946 | Irbid | 32.5555556 | 35.85 | JO | Irbid | | 307480 | | 584 | Asia/Amman |
249184 | Ḩātim | 32.6452778 | 35.7783333 | JO | Irbid | | 5542 | | 437 | Asia/Amman |
249310 | Ḩalāwah | 32.3863889 | 35.6608333 | JO | Irbid | | 5376 | | 342 | Asia/Amman |
249318 | Ḩakamā | 32.595 | 35.8861111 | JO | Irbid | | 7075 | | 512 | Asia/Amman |
249676 | Dayr Yūsuf | 32.4919444 | 35.7955556 | JO | Irbid | | 6223 | | 573 | Asia/Amman |
249842 | Buşayrā | 30.7333333 | 35.6 | JO | Aţ Ţafīlah | | 7154 | | 1043 | Asia/Amman |
249849 | Burmā | 32.22 | 35.7811111 | JO | Irbid | | 4735 | | 666 | Asia/Amman |
249930 | Bayt Yāfā | 32.5166667 | 35.7833333 | JO | Irbid | | 7788 | | 511 | Asia/Amman |
249933 | Bayt Īdis | 32.4369444 | 35.6997222 | JO | Irbid | | 4723 | | 583 | Asia/Amman |
250052 | Balīlā | 32.3847222 | 35.9325 | JO | Irbid | | 5206 | | 867 | Asia/Amman |
250106 | `Ayy | 31.1333333 | 35.6408333 | JO | Al Karak | | 7340 | | 834 | Asia/Amman |
250124 | `Ayn Jannā | 32.3333333 | 35.7666667 | JO | Irbid | | 9586 | | 1064 | Asia/Amman |
250152 | Aydūn | 32.5072222 | 35.8575 | JO | Irbid | | 18376 | | 646 | Asia/Amman |
250179 | Aţ Ţurrah | 32.6413889 | 35.9919444 | JO | Irbid | | 14619 | | 483 | Asia/Amman |
250186 | Aţ Ţayyibah | 32.5416667 | 35.7169444 | JO | Irbid | | 12615 | | 306 | Asia/Amman |
250187 | Aţ Ţayyibah | 31.0558333 | 35.6013889 | JO | Al Karak | | 5231 | | 940 | Asia/Amman |
250188 | Aţ Ţayyibah | 30.25 | 35.4666667 | JO | Ma’an | | 4265 | | 1426 | Asia/Amman |
250198 | Aţ Ţafīlah | 30.8333333 | 35.6 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 25429 | | 986 | Asia/Amman |
250258 | As Salţ | 32.0391667 | 35.7272222 | JO | Al Balqāʼ | | 80189 | | 759 | Asia/Amman |
250294 | Ash Shajarah | 32.65 | 35.9333333 | JO | Irbid | | 11243 | | 241 | Asia/Amman |
250336 | Ar Ramthā | 32.5591667 | 36.0069444 | JO | Irbid | | 74901 | | 491 | Asia/Amman |
250345 | Ar Rabbah | 31.2702778 | 35.7386111 | JO | Al Karak | | 4229 | | 926 | Asia/Amman |
250420 | `Anjarah | 32.3069444 | 35.7536111 | JO | Irbid | | 17634 | | 845 | Asia/Amman |
250441 | Amman | 31.95 | 35.9333333 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 1275857 | | 765 | Asia/Amman |
250461 | Al Quwaysimah | 31.9166667 | 35.95 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 32396 | | 951 | Asia/Amman |
250462 | Al Quwayrah | 29.8 | 35.3166667 | JO | Ma’an | | 7372 | | 825 | Asia/Amman |
250487 | Al Qaşr | 31.3144444 | 35.745 | JO | Al Karak | | 3840 | | 936 | Asia/Amman |
250540 | Al Mazār | 31.0655556 | 35.6961111 | JO | Al Karak | | 9383 | | 1264 | Asia/Amman |
250582 | Al Mafraq | 32.35 | 36.2 | JO | Al Mafraq | | 57118 | | 696 | Asia/Amman |
250603 | Al Kittah | 32.2783333 | 35.8425 | JO | Irbid | | 5626 | | 736 | Asia/Amman |
250623 | Al Karāmah | 31.9522222 | 35.5791667 | JO | Al Balqāʼ | | 9384 | | -279 | Asia/Amman |
250637 | Al Jubayhah | 32.0166667 | 35.8666667 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 46834 | | 1000 | Asia/Amman |
250639 | Al Jīzah | 31.7 | 35.95 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 4397 | | 731 | Asia/Amman |
250649 | Al Jafr | 30.2933333 | 36.2138889 | JO | Ma’an | | 3557 | | 854 | Asia/Amman |
250697 | Al Ḩamrā' | 32.45 | 36.15 | JO | Irbid | | 6211 | | 639 | Asia/Amman |
250738 | Al Bunayyāt ash Shamālīyah | 31.9 | 35.8833333 | JO | Muḩāfaz̧at `Ammān | | 5579 | | 906 | Asia/Amman |
250774 | Al `Aqabah | 29.5266667 | 35.0077778 | JO | ‘Ammān | | 89252 | | 38 | Asia/Amman |
250821 | Adir | 31.2 | 35.7666667 | JO | Al Karak | | 4441 | | 975 | Asia/Amman |
1847947 | Shingū | 33.7333333 | 135.9833333 | JP | Wakayama-ken | | 31619 | | 100 | Asia/Tokyo |
1847963 | Atsugi | 35.4388889 | 139.3597222 | JP | Kanagawa-ken | | 229199 | | 34 | Asia/Tokyo |
1847966 | Akashi | 34.6333333 | 134.9833333 | JP | Hyōgo-ken | | 297279 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1847968 | Zushi | 35.2916667 | 139.5855556 | JP | Kanagawa-ken | | 60055 | | 18 | Asia/Tokyo |
1848004 | Zama | 35.4888889 | 139.3886111 | JP | Kanagawa-ken | | 134671 | | 43 | Asia/Tokyo |
1848016 | Yuza | 39.0 | 139.9166667 | JP | Yamagata-ken | | 17082 | | 71 | Asia/Tokyo |
1848087 | Yukuhashi | 33.7333333 | 130.9833333 | JP | Fukuoka-ken | | 71277 | | 13 | Asia/Tokyo |
1848096 | Yūki | 36.3 | 139.8833333 | JP | Ibaraki-ken | | 51574 | | 38 | Asia/Tokyo |
1848113 | Yugawara | 35.15 | 139.0666667 | JP | Kanagawa-ken | | 27567 | | 174 | Asia/Tokyo |
1848188 | Yoshikawa | 35.8852778 | 139.8394444 | JP | Saitama-ken | | 60510 | | 5 | Asia/Tokyo |
1848194 | Yoshii | 36.25 | 138.9833333 | JP | Gumma-ken | | 25655 | | 145 | Asia/Tokyo |
1848210 | Yoshida | 37.6833333 | 138.8833333 | JP | Niigata-ken | | 25500 | | 5 | Asia/Tokyo |
1848243 | Yorii | 36.1166667 | 139.2 | JP | Saitama-ken | | 38717 | | 86 | Asia/Tokyo |
1848254 | Yono | 35.8833333 | 139.6333333 | JP | Saitama-ken | | 1077730 | | 18 | Asia/Tokyo |
1848277 | Yonago | 35.4333333 | 133.3333333 | JP | Tottori-ken | | 141368 | | 7 | Asia/Tokyo |
1848313 | Yokosuka | 35.2836111 | 139.6672222 | JP | Kanagawa-ken | | 428992 | | 14 | Asia/Tokyo |
1848354 | Yokohama | 35.45 | 139.65 | JP | Kanagawa-ken | | 3574443 | | 1 | Asia/Tokyo |
1848373 | Yokkaichi | 34.9666667 | 136.6166667 | JP | Mie-ken | | 295841 | | 12 | Asia/Tokyo |
1848382 | Yōkaichi | 35.1 | 136.2 | JP | Shiga-ken | | 45338 | | 164 | Asia/Tokyo |
1848439 | Yawata | 34.8666667 | 135.7 | JP | Kyōto-fu | | 71656 | | 72 | Asia/Tokyo |
1848445 | Yatsushiro | 32.5 | 130.6 | JP | Kumamoto-ken | | 104341 | | 22 | Asia/Tokyo |
1848447 | Yatsuo | 36.5666667 | 137.1333333 | JP | Toyama-ken | | 22205 | | 100 | Asia/Tokyo |
1848482 | Yasugi | 35.4333333 | 133.25 | JP | Shimane-ken | | 29368 | | 6 | Asia/Tokyo |
1848489 | Yasu | 35.05 | 136.0166667 | JP | Shiga-ken | | 37587 | | 121 | Asia/Tokyo |
1848498 | Yashiro | 34.9166667 | 134.9666667 | JP | Hyōgo-ken | | 21554 | | 70 | Asia/Tokyo |
1848522 | Yao | 34.6166667 | 135.6 | JP | Ōsaka-fu | | 273213 | | 10 | Asia/Tokyo |
1848550 | Yanai | 33.9666667 | 132.1166667 | JP | Yamaguchi-ken | | 32229 | | 77 | Asia/Tokyo |
1848573 | Yanagawa | 33.1666667 | 130.4 | JP | Fukuoka-ken | | 40386 | | 4 | Asia/Tokyo |
1848633 | Yamasaki | 35.0 | 134.55 | JP | Hyōgo-ken | | 25115 | | 98 | Asia/Tokyo |
1848689 | Yamaguchi | 34.1666667 | 131.4833333 | JP | Yamaguchi-ken | | 145515 | | 51 | Asia/Tokyo |
1848705 | Yamaga | 33.0166667 | 130.6833333 | JP | Kumamoto-ken | | 32298 | | 47 | Asia/Tokyo |
1848774 | Yaizu | 34.8666667 | 138.3333333 | JP | Shizuoka-ken | | 121057 | | 1 | Asia/Tokyo |
1848776 | Yaita | 36.8 | 139.9333333 | JP | Tochigi-ken | | 36275 | | 187 | Asia/Tokyo |
1848903 | Warabi | 35.8263889 | 139.7044444 | JP | Saitama-ken | | 69646 | | 7 | Asia/Tokyo |
1848933 | Waki | 34.0666667 | 134.15 | JP | Tokushima-ken | | 17659 | | 83 | Asia/Tokyo |
1849053 | Utsunomiya | 36.55 | 139.8666667 | JP | Tochigi-ken | | 449865 | | 116 | Asia/Tokyo |
1849069 | Uto | 32.6833333 | 130.6666667 | JP | Kumamoto-ken | | 39234 | | 56 | Asia/Tokyo |
1849094 | Usuki | 33.1080556 | 131.7877778 | JP | Ōita-ken | | 35001 | | 97 | Asia/Tokyo |
1849154 | Ushibuka | 32.1905556 | 130.0227778 | JP | Kumamoto-ken | | 16667 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1849183 | Ureshino | 33.1 | 129.9833333 | JP | Saga-ken | | 18953 | | 85 | Asia/Tokyo |
1849186 | Urayasu | 35.6705556 | 139.8886111 | JP | Tōkyō | | 143758 | | 1 | Asia/Tokyo |
1849237 | Uozu | 36.8 | 137.4 | JP | Toyama-ken | | 45848 | | 34 | Asia/Tokyo |
1849299 | Umi | 33.5666667 | 130.5 | JP | Fukuoka-ken | | 39772 | | 53 | Asia/Tokyo |
1849367 | Ujiie | 36.6833333 | 139.9666667 | JP | Tochigi-ken | | 30366 | | 159 | Asia/Tokyo |
1849372 | Uji | 34.8833333 | 135.8 | JP | Kyōto-fu | | 192925 | | 100 | Asia/Tokyo |
1849407 | Uenohara | 35.6166667 | 139.1166667 | JP | Yamanashi-ken | | 27840 | | 219 | Asia/Tokyo |
1849414 | Ueno | 34.75 | 136.1333333 | JP | Mie-ken | | 61598 | | 157 | Asia/Tokyo |
1849424 | Ueki | 32.9 | 130.6833333 | JP | Kumamoto-ken | | 31688 | | 97 | Asia/Tokyo |
1849429 | Ueda | 36.4 | 138.2666667 | JP | Nagano-ken | | 126606 | | 500 | Asia/Tokyo |
1849498 | Ube | 33.9430556 | 131.2511111 | JP | Yamaguchi-ken | | 173733 | | 17 | Asia/Tokyo |
1849519 | Tsuyama | 35.05 | 134.0 | JP | Okayama-ken | | 89717 | | 208 | Asia/Tokyo |
1849539 | Tsushima | 35.1666667 | 136.7166667 | JP | Aichi-ken | | 67658 | | 5 | Asia/Tokyo |
1849563 | Tsuruoka | 38.7216667 | 139.8216667 | JP | Yamagata-ken | | 99820 | | 47 | Asia/Tokyo |
1849584 | Tsurugi | 36.45 | 136.6333333 | JP | Ishikawa-ken | | 22042 | | 86 | Asia/Tokyo |
1849592 | Tsuruga | 35.65 | 136.0666667 | JP | Fukui-ken | | 68482 | | 47 | Asia/Tokyo |
1849647 | Tsuma | 32.1 | 131.4 | JP | Miyazaki-ken | | 34318 | | 51 | Asia/Tokyo |
1849661 | Tsukumi | 33.0705556 | 131.8572222 | JP | Ōita-ken | | 21658 | | 100 | Asia/Tokyo |
1849706 | Tsukawaki | 33.2666667 | 131.15 | JP | Ōita-ken | | 18371 | | 368 | Asia/Tokyo |
1849782 | Tsubata | 36.6666667 | 136.7333333 | JP | Ishikawa-ken | | 38644 | | 24 | Asia/Tokyo |
1849788 | Tsubame | 37.65 | 138.9333333 | JP | Niigata-ken | | 44284 | | 6 | Asia/Tokyo |
1849796 | Tsu | 34.7166667 | 136.5166667 | JP | Mie-ken | | 163461 | | 2 | Asia/Tokyo |
1849814 | Toyota | 35.0833333 | 137.15 | JP | Aichi-ken | | 362383 | | 48 | Asia/Tokyo |
1849817 | Toyoshina | 36.3 | 137.9 | JP | Nagano-ken | | 27834 | | 560 | Asia/Tokyo |
1849831 | Toyooka | 35.5333333 | 134.8333333 | JP | Hyōgo-ken | | 46500 | | 18 | Asia/Tokyo |
1849837 | Toyonaka | 34.7833333 | 135.4666667 | JP | Ōsaka-fu | | 384459 | | 14 | Asia/Tokyo |
1849845 | Toyokawa | 34.8166667 | 137.4 | JP | Aichi-ken | | 120537 | | 51 | Asia/Tokyo |
1849846 | Toyohashi | 34.7666667 | 137.3833333 | JP | Aichi-ken | | 378374 | | 19 | Asia/Tokyo |
1849850 | Toyohama | 34.7 | 136.9333333 | JP | Aichi-ken | | 21917 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1849876 | Toyama | 36.6833333 | 137.2166667 | JP | Toyama-ken | | 325532 | | 29 | Asia/Tokyo |
1849892 | Tottori | 35.5 | 134.2333333 | JP | Tottori-ken | | 154098 | | 36 | Asia/Tokyo |
1849904 | Tosu | 33.3666667 | 130.5166667 | JP | Saga-ken | | 63595 | | 16 | Asia/Tokyo |
1850004 | Tonoshō | 34.4833333 | 134.1833333 | JP | Kagawa-ken | | 16514 | | 39 | Asia/Tokyo |
1850034 | Tondabayashi | 34.5 | 135.6 | JP | Ōsaka-fu | | 132873 | | 63 | Asia/Tokyo |
1850091 | Tomioka | 36.25 | 138.9 | JP | Gumma-ken | | 49281 | | 170 | Asia/Tokyo |
1850108 | Tomigusuku | 26.185 | 127.675 | JP | Okinawa | | 55715 | | 1 | Asia/Tokyo |
1850147 | Tokyo | 35.685 | 139.7513889 | JP | Tōkyō | | 8336599 | | 15 | Asia/Tokyo |
1850152 | Tokuyama | 34.05 | 131.8166667 | JP | Yamaguchi-ken | | 101133 | | 34 | Asia/Tokyo |
1850158 | Tokushima | 34.0666667 | 134.5666667 | JP | Tokushima-ken | | 267345 | | 10 | Asia/Tokyo |
1850181 | Tokorozawa | 35.7863889 | 139.4677778 | JP | Saitama-ken | | 339435 | | 67 | Asia/Tokyo |
1850185 | Tokoname | 34.8833333 | 136.85 | JP | Aichi-ken | | 49554 | | 9 | Asia/Tokyo |
1850207 | Toki | 35.35 | 137.1833333 | JP | Gifu-ken | | 61394 | | 144 | Asia/Tokyo |
1850217 | Tōkamachi | 37.1333333 | 138.7666667 | JP | Niigata-ken | | 41136 | | 200 | Asia/Tokyo |
1850269 | Togitsu | 32.8333333 | 129.85 | JP | Nagasaki-ken | | 29364 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1850307 | Tochio | 37.4666667 | 139.0 | JP | Niigata-ken | | 23045 | | 96 | Asia/Tokyo |
1850311 | Tochigi | 36.3833333 | 139.7333333 | JP | Tochigi-ken | | 82133 | | 43 | Asia/Tokyo |
1850345 | Toba | 34.4833333 | 136.85 | JP | Mie-ken | | 23303 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1850396 | Tenri | 34.5833333 | 135.8333333 | JP | Nara-ken | | 71052 | | 50 | Asia/Tokyo |
1850405 | Tennō | 39.9 | 139.9666667 | JP | Akita-ken | | 22740 | | 2 | Asia/Tokyo |
1850472 | Tawaramoto | 34.55 | 135.8 | JP | Nara-ken | | 32659 | | 47 | Asia/Tokyo |
1850498 | Tatsuno | 35.9833333 | 138.0 | JP | Nagano-ken | | 21499 | | 723 | Asia/Tokyo |
1850499 | Tatsuno | 34.8666667 | 134.55 | JP | Hyōgo-ken | | 40011 | | 64 | Asia/Tokyo |
1850523 | Tateyama | 34.9833333 | 139.8666667 | JP | Chiba-ken | | 50064 | | 19 | Asia/Tokyo |
1850559 | Tatebayashi | 36.25 | 139.5333333 | JP | Gumma-ken | | 81274 | | 21 | Asia/Tokyo |
1850589 | Tarumizu | 31.4833333 | 130.7 | JP | Kagoshima-ken | | 19146 | | 23 | Asia/Tokyo |
1850600 | Tarui | 35.3666667 | 136.5333333 | JP | Gifu-ken | | 29070 | | 49 | Asia/Tokyo |
1850627 | Tanushimaru | 33.35 | 130.6833333 | JP | Fukuoka-ken | | 21156 | | 19 | Asia/Tokyo |
1850630 | Tanuma | 36.3666667 | 139.5833333 | JP | Tochigi-ken | | 28723 | | 80 | Asia/Tokyo |
1850693 | Tanashi | 35.7238889 | 139.5222222 | JP | Tōkyō | | 82112 | | 63 | Asia/Tokyo |
1850707 | Tanabe | 34.8166667 | 135.7666667 | JP | Kyōto-fu | | 65903 | | 60 | Asia/Tokyo |
1850708 | Tanabe | 33.7333333 | 135.3666667 | JP | Wakayama-ken | | 69563 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1850742 | Tamano | 34.4833333 | 133.95 | JP | Okayama-ken | | 67786 | | -9999 | Asia/Tokyo |
1850745 | Tamana | 32.9166667 | 130.5666667 | JP | Kumamoto-ken | | 45661 | | 24 | Asia/Tokyo |
1850746 | Tamamura | 36.3 | 139.1166667 | JP | Gumma-ken | | 42566 | | 63 | Asia/Tokyo |
1850818 | Taketoyo | 34.85 | 136.9166667 | JP | Aichi-ken | | 41679 | | 4 | Asia/Tokyo |
1850834 | Takeo | 33.2 | 130.0166667 | JP | Saga-ken | | 34230 | | 95 | Asia/Tokyo |
1850860 | Takehara | 34.3383333 | 132.9166667 | JP | Hiroshima-ken | | 30506 | | 88 | Asia/Tokyo |
1850872 | Takefu | 35.9 | 136.1666667 | JP | Fukui-ken | | 75753 | | 77 | Asia/Tokyo |
1850878 | Takedamachi | 32.9666667 | 131.4 | JP | Ōita-ken | | 16361 | | 267 | Asia/Tokyo |
1850892 | Takayama | 36.1333333 | 137.25 | JP | Gifu-ken | | 66636 | | 591 | Asia/Tokyo |
1850910 | Takatsuki | 34.85 | 135.6166667 | JP | Ōsaka-fu | | 354468 | | 22 | Asia/Tokyo |
1851002 | Takasaki | 36.3333333 | 139.0166667 | JP | Gumma-ken | | 240857 | | 91 | Asia/Tokyo |
1851012 | Takarazuka | 34.8 | 135.35 | JP | Hyōgo-ken | | 219789 | | 49 | Asia/Tokyo |
1851032 | Takaoka | 36.75 | 137.0166667 | JP | Toyama-ken | | 170077 | | 10 | Asia/Tokyo |
1851068 | Takanabe | 32.1333333 | 131.5 | JP | Miyazaki-ken | | 22513 | | 38 | Asia/Tokyo |
1851100 | Takamatsu | 34.3333333 | 134.05 | JP | Kagawa-ken | | 334223 | | 20 | Asia/Tokyo |
1851125 | Takaishi | 34.5166667 | 135.4333333 | JP | Ōsaka-fu | | 60511 | | 3 | Asia/Tokyo |
1851137 | Takahashi | 34.7833333 | 133.6166667 | JP | Okayama-ken | | 24819 | | 200 | Asia/Tokyo |
1851155 | Takahama | 34.9166667 | 136.9833333 | JP | Aichi-ken | | 40501 | | 1 | Asia/Tokyo |
1851170 | Takada | 33.55 | 131.45 | JP | Ōita-ken | | 17931 | | 63 | Asia/Tokyo |
1851193 | Tajimi | 35.3166667 | 137.1333333 | JP | Gifu-ken | | 107818 | | 100 | Asia/Tokyo |
1851259 | Tahara | 34.6666667 | 137.2666667 | JP | Aichi-ken | | 38177 | | 34 | Asia/Tokyo |
1851273 | Tagawa | 33.6333333 | 130.8 | JP | Fukuoka-ken | | 51608 | | 90 | Asia/Tokyo |
1851282 | Tadotsu | 34.275 | 133.75 | JP | Kagawa-ken | | 23514 | | 13 | Asia/Tokyo |
1851307 | Tachikawa | 35.6927778 | 139.4180556 | JP | Tōkyō | | 173695 | | 65 | Asia/Tokyo |
1851348 | Suzuka | 34.8833333 | 136.5833333 | JP | Mie-ken | | 191477 | | 21 | Asia/Tokyo |
1851357 | Suzaka | 36.65 | 138.3166667 | JP | Nagano-ken | | 54022 | | 420 | Asia/Tokyo |
1851368 | Suwa | 36.0333333 | 138.1333333 | JP | Nagano-ken | | 54735 | | 788 | Asia/Tokyo |
1851390 | Susaki | 33.3666667 | 133.2833333 | JP | Kōchi-ken | | 26195 | | 1 | Asia/Tokyo |
