| Datafile: | geonames-CN.csv |
| Filter: | |
| Sort Column: | |
| geonameid | name | latitude | longitude | country | admin1 | admin2 | population | elevation | gtopo30 | timezone |
| Offsets: 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 11000 12000 13000 14000 15000 16000 17000 18000 19000 20000 21000 22000 23000 24000 25000 26000 27000 28000 29000 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 37000 38000 39000 40000 41000 42000 43000 44000 45000 46000 47000 48000 49000 50000 51000 52000 53000 54000 55000 56000 57000 58000 59000 60000 61000 62000 63000 64000 65000 66000 67000 68000 69000 70000 71000 72000 73000 74000 75000 76000 77000 78000 79000 80000 81000 82000 83000 84000 85000 86000 87000 88000 89000 90000 91000 92000 93000 94000 95000 96000 | ||||||||||
| 1909262 | Xuejialiang | 32.1925 | 110.2822222 | CN | Hubei | 0 | 681 | Asia/Chongqing | ||
| 1909263 | Tipingpu | 32.2011111 | 110.6066667 | CN | Hubei | 0 | 815 | Asia/Chongqing | ||
| 1909264 | Baijipu | 32.2108333 | 110.7222222 | CN | Hubei | 0 | 608 | Asia/Chongqing | ||
| 1909265 | Pankou | 32.2313889 | 110.2077778 | CN | Hubei | 0 | 267 | Asia/Chongqing | ||
| 1909266 | Pankoutang | 32.2358333 | 110.1383333 | CN | Hubei | 0 | 517 | Asia/Chongqing | ||
| 1909267 | Guandonggou | 32.2841667 | 110.2147222 | CN | Hubei | 0 | 505 | Asia/Chongqing | ||
| 1909268 | Majiaduzhen | 32.2925 | 110.0277778 | CN | Hubei | 0 | 437 | Asia/Chongqing | ||
| 1909269 | Santai | 32.3083333 | 110.2108333 | CN | Hubei | 0 | 329 | Asia/Chongqing | ||
| 1909270 | Xiaogou | 32.3288889 | 110.3797222 | CN | Hubei | 0 | 298 | Asia/Chongqing | ||
| 1909271 | Caojiadian | 32.3308333 | 110.9938889 | CN | Hubei | 0 | 580 | Asia/Chongqing | ||
| 1909272 | Hualoumen | 32.3322222 | 110.685 | CN | Hubei | 0 | 887 | Asia/Chongqing | ||
| 1909273 | Canglang | 32.3572222 | 110.3463889 | CN | Hubei | 0 | 585 | Asia/Chongqing | ||
| 1909274 | Lianghekou | 32.3761111 | 110.8688889 | CN | Hubei | 0 | 346 | Asia/Chongqing | ||
| 1909275 | Liyuangoukou | 32.3830556 | 110.2677778 | CN | Hubei | 0 | 631 | Asia/Chongqing | ||
| 1909276 | Yaoping | 32.3913889 | 110.4672222 | CN | Hubei | 0 | 461 | Asia/Chongqing | ||
| 1909277 | Xinlu | 32.3919444 | 110.6091667 | CN | Hubei | 0 | 538 | Asia/Chongqing | ||
| 1909278 | Nankou | 32.3922222 | 110.1902778 | CN | Hubei | 0 | 441 | Asia/Chongqing | ||
| 1909279 | Banqiao | 32.4033333 | 110.5180556 | CN | Hubei | 0 | 273 | Asia/Chongqing | ||
| 1909280 | Guanting | 32.4297222 | 110.9041667 | CN | Hubei | 0 | 295 | Asia/Chongqing | ||
| 1909281 | Loutai | 32.4336111 | 110.2188889 | CN | Hubei | 0 | 515 | Asia/Chongqing | ||
| 1909282 | Pailou | 32.4380556 | 110.0361111 | CN | Hubei | 0 | 665 | Asia/Chongqing | ||
| 1909283 | Shuangtai | 32.4419444 | 110.15 | CN | Hubei | 0 | 482 | Asia/Chongqing | ||
| 1909284 | Cangshuwan | 32.4575 | 110.2358333 | CN | Hubei | 0 | 604 | Asia/Chongqing | ||
| 1909285 | Gushan | 32.47 | 110.9383333 | CN | Hubei | 0 | 410 | Asia/Chongqing | ||
| 1909286 | Shibanyuan | 32.4883333 | 110.4802778 | CN | Hubei | 0 | 386 | Asia/Chongqing | ||
| 1909287 | Shuiping | 32.4958333 | 110.1358333 | CN | Hubei | 0 | 693 | Asia/Chongqing | ||
| 1909288 | Daping | 32.5119444 | 110.8861111 | CN | Hubei | 0 | 335 | Asia/Chongqing | ||
| 1909289 | Yeda | 32.5263889 | 110.45 | CN | Hubei | 0 | 330 | Asia/Chongqing | ||
| 1909290 | Nanpo | 32.5386111 | 110.475 | CN | Hubei | 0 | 463 | Asia/Chongqing | ||
| 1909291 | Huayuangoukou | 32.5747222 | 110.1047222 | CN | Hubei | 0 | 1111 | Asia/Chongqing | ||
| 1909292 | Chenjiawan | 32.5788889 | 110.7894444 | CN | Hubei | 0 | 432 | Asia/Chongqing | ||
| 1909293 | Maojianqu | 32.5894444 | 110.8077778 | CN | Hubei | 0 | 246 | Asia/Chongqing | ||
| 1909294 | Gaoqiao | 32.5913889 | 110.2438889 | CN | Hubei | 0 | 810 | Asia/Chongqing | ||
| 1909295 | Hunanzui | 32.595 | 110.4658333 | CN | Hubei | 0 | 277 | Asia/Chongqing | ||
| 1909296 | Yuanyang | 32.6116667 | 110.885 | CN | Hubei | 0 | 211 | Asia/Chongqing | ||
| 1909297 | Bolinzhen | 32.6477778 | 110.6286111 | CN | Hubei | 0 | 370 | Asia/Chongqing | ||
| 1909298 | Zhangwanqu | 32.6483333 | 110.7625 | CN | Hubei | 0 | 263 | Asia/Chongqing | ||
| 1909299 | Yaoshuya | 32.6697222 | 110.0133333 | CN | Shaanxi | 0 | 430 | Asia/Chongqing | ||
| 1909300 | Baita | 32.6947222 | 110.1738889 | CN | Hubei | 0 | 606 | Asia/Chongqing | ||
| 1909301 | Dongfengluntaichang | 32.7019444 | 110.7522222 | CN | Hubei | 0 | 363 | Asia/Chongqing | ||
| 1909302 | Goubaqu | 32.7202778 | 110.0177778 | CN | Shaanxi | 0 | 382 | Asia/Chongqing | ||
| 1909303 | Daping | 32.7244444 | 110.1255556 | CN | Shaanxi | 0 | 645 | Asia/Chongqing | ||
| 1909304 | Fangtan | 32.7311111 | 110.6127778 | CN | Hubei | 0 | 359 | Asia/Chongqing | ||
| 1909305 | Wafangping | 32.7686111 | 110.0638889 | CN | Shaanxi | 0 | 253 | Asia/Chongqing | ||
| 1909306 | Liaochi | 32.7711111 | 110.9355556 | CN | Hubei | 0 | 186 | Asia/Chongqing | ||
| 1909307 | Zhangjiawan | 32.7741667 | 110.11 | CN | Shaanxi | 0 | 367 | Asia/Chongqing | ||
| 1909308 | Liaowa | 32.7819444 | 110.6963889 | CN | Hubei | 0 | 239 | Asia/Chongqing | ||
| 1909309 | Dengjiawan | 32.7897222 | 110.7691667 | CN | Hubei | 0 | 237 | Asia/Chongqing | ||
| 1909310 | Wufeng | 32.8166667 | 110.3730556 | CN | Hubei | 0 | 289 | Asia/Chongqing | ||
| 1909311 | Ancheng | 32.8172222 | 110.4277778 | CN | Hubei | 0 | 240 | Asia/Chongqing | ||
| 1909312 | Jianchi | 32.8669444 | 110.3227778 | CN | Hubei | 0 | 326 | Asia/Chongqing | ||
| 1909313 | Bailaya | 32.8836111 | 110.6938889 | CN | Hubei | 0 | 454 | Asia/Chongqing | ||
| 1909314 | Huangjiagou | 32.8836111 | 110.9297222 | CN | Hubei | 0 | 381 | Asia/Chongqing | ||
| 1909315 | Jianliupu | 32.9022222 | 110.5527778 | CN | Hubei | 0 | 440 | Asia/Chongqing | ||
| 1909316 | Xinpuzi | 32.9338889 | 110.6958333 | CN | Hubei | 0 | 623 | Asia/Chongqing | ||
| 1909317 | Huocheling | 32.9422222 | 110.4833333 | CN | Hubei | 0 | 555 | Asia/Chongqing | ||
| 1909318 | Wuding | 32.9461111 | 110.3305556 | CN | Hubei | 0 | 353 | Asia/Chongqing | ||
| 1909319 | Dianzi | 32.9522222 | 110.2941667 | CN | Hubei | 0 | 276 | Asia/Chongqing | ||
| 1909320 | Taishanmiao | 32.9916667 | 110.5216667 | CN | Hubei | 0 | 594 | Asia/Chongqing | ||
| 1909321 | Jiuhualinchang | 32.0808333 | 110.1891667 | CN | Hubei | 0 | 839 | Asia/Chongqing | ||
| 1909323 | Kazi | 32.6191667 | 110.0027778 | CN | Shaanxi | 0 | 640 | Asia/Chongqing | ||
| 1909325 | Qiazijie | 32.6191667 | 110.0027778 | CN | Shaanxi | 0 | 640 | Asia/Chongqing | ||
| 1909328 | Dusi | 32.5008333 | 111.9958333 | CN | Henan | 0 | 128 | Asia/Chongqing | ||
| 1909329 | Xiongji | 32.1388889 | 112.0080556 | CN | Hubei | 0 | 83 | Asia/Chongqing | ||
| 1909330 | Zaoyuan | 32.9841667 | 112.02 | CN | Henan | 0 | 175 | Asia/Chongqing | ||
| 1909331 | Diaohedian | 32.6461111 | 112.0363889 | CN | Henan | 0 | 116 | Asia/Chongqing | ||
| 1909332 | Maji | 32.2205556 | 112.0394444 | CN | Hubei | 0 | 93 | Asia/Chongqing | ||
| 1909333 | Mazhuang | 32.8961111 | 112.0558333 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Chongqing | ||
| 1909334 | Shipu | 32.05 | 112.0722222 | CN | Hubei | 0 | 72 | Asia/Chongqing | ||
| 1909335 | Shangwang | 32.3861111 | 112.0883333 | CN | Hubei | 0 | 117 | Asia/Chongqing | ||
| 1909336 | Bailuoyan | 32.5877778 | 112.0986111 | CN | Henan | 0 | 116 | Asia/Chongqing | ||
| 1909337 | Taishanmiao | 32.3583333 | 112.1252778 | CN | Hubei | 0 | 136 | Asia/Chongqing | ||
| 1909338 | Huopai | 32.1547222 | 112.1302778 | CN | Hubei | 0 | 76 | Asia/Chongqing | ||
| 1909339 | Yugang | 32.0977778 | 112.135 | CN | Hubei | 0 | 80 | Asia/Chongqing | ||
| 1909340 | Mizhuang | 32.1452778 | 112.1608333 | CN | Hubei | 0 | 84 | Asia/Chongqing | ||
| 1909341 | Yaodian | 32.6925 | 112.1716667 | CN | Henan | 0 | 101 | Asia/Chongqing | ||
| 1909342 | Liuji | 32.4255556 | 112.2172222 | CN | Henan | 0 | 93 | Asia/Chongqing | ||
| 1909343 | Xiaoyangying | 32.5694444 | 112.2352778 | CN | Henan | 0 | 101 | Asia/Chongqing | ||
| 1909344 | Yuanying | 32.9647222 | 112.2358333 | CN | Henan | 0 | 150 | Asia/Chongqing | ||
| 1909345 | Anziying | 32.9405556 | 112.2591667 | CN | Henan | 0 | 143 | Asia/Chongqing | ||
| 1909346 | Yuanzhuang | 32.7602778 | 112.2638889 | CN | Henan | 0 | 94 | Asia/Chongqing | ||
| 1909347 | Songwan | 32.3022222 | 112.3161111 | CN | Hubei | 0 | 82 | Asia/Chongqing | ||
| 1909348 | Pengying | 32.9536111 | 112.3227778 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Chongqing | ||
| 1909349 | Sanhe | 32.2511111 | 112.3266667 | CN | Hubei | 0 | 66 | Asia/Chongqing | ||
| 1909350 | Taogang | 32.1558333 | 112.3572222 | CN | Hubei | 0 | 72 | Asia/Chongqing | ||
| 1909351 | Wulongmiao | 32.4072222 | 112.3858333 | CN | Henan | 0 | 77 | Asia/Chongqing | ||
| 1909352 | Fanji | 32.6308333 | 112.4127778 | CN | Henan | 0 | 91 | Asia/Chongqing | ||
| 1909353 | Renji | 32.4697222 | 112.4175 | CN | Henan | 0 | 72 | Asia/Chongqing | ||
| 1909354 | Wangzhuang | 32.4 | 112.4183333 | CN | Henan | 0 | 79 | Asia/Chongqing | ||
| 1909356 | Houyingzhuang | 32.7669444 | 112.4402778 | CN | Henan | 0 | 105 | Asia/Chongqing | ||
| 1909357 | Dadian | 32.2077778 | 112.4836111 | CN | Hubei | 0 | 105 | Asia/Chongqing | ||
| 1909358 | Pingluo | 32.8291667 | 112.4922222 | CN | Henan | 0 | 106 | Asia/Chongqing | ||
| 1909359 | Sanlihou | 32.4097222 | 112.5258333 | CN | Henan | 0 | 75 | Asia/Chongqing | ||
| 1909360 | Huangtaigang | 32.8836111 | 112.5266667 | CN | Henan | 0 | 114 | Asia/Chongqing | ||
| 1909361 | Shenjiadafang | 32.1527778 | 112.5344444 | CN | Hubei | 0 | 102 | Asia/Chongqing | ||
| 1909362 | Liaozhuang | 32.3841667 | 112.56 | CN | Hubei | 0 | 83 | Asia/Chongqing | ||
| 1909363 | Cangtai | 32.4127778 | 112.5788889 | CN | Henan | 0 | 82 | Asia/Chongqing | ||
| 1909364 | Luogang | 32.29 | 112.5891667 | CN | Hubei | 0 | 83 | Asia/Chongqing | ||
| 1909365 | Shuangpu | 32.9494444 | 112.6036111 | CN | Henan | 0 | 119 | Asia/Chongqing | ||
| 1909366 | Gaoying | 32.4605556 | 112.6244444 | CN | Henan | 0 | 87 | Asia/Chongqing | ||
| 1909367 | Wangzhangying | 32.4894444 | 112.6308333 | CN | Henan | 0 | 88 | Asia/Chongqing | ||
| 1909368 | Changyan | 32.0880556 | 112.6372222 | CN | Hubei | 0 | 95 | Asia/Chongqing | ||
| 1909369 | Dianzijie | 32.3469444 | 112.6377778 | CN | Hubei | 0 | 98 | Asia/Chongqing | ||
| 1909370 | Hanlongtan | 32.4238889 | 112.6394444 | CN | Henan | 0 | 92 | Asia/Chongqing | ||
| 1909371 | Baiqiu | 32.7263889 | 112.655 | CN | Henan | 0 | 118 | Asia/Chongqing | ||
| 1909372 | Qiji | 32.1641667 | 112.6772222 | CN | Hubei | 0 | 123 | Asia/Chongqing | ||
| 1909373 | Zhangdian | 32.6747222 | 112.6841667 | CN | Henan | 0 | 118 | Asia/Chongqing | ||
| 1909376 | Muying | 32.7147222 | 112.7133333 | CN | Henan | 0 | 127 | Asia/Chongqing | ||
| 1909377 | Hangang | 32.2636111 | 112.7158333 | CN | Hubei | 0 | 115 | Asia/Chongqing | ||
| 1909378 | Dazhugang | 32.6716667 | 112.735 | CN | Henan | 0 | 122 | Asia/Chongqing | ||
| 1909379 | Nijiashan | 32.4705556 | 112.7577778 | CN | Henan | 0 | 159 | Asia/Chongqing | ||
| 1909380 | Sizhuang | 32.3388889 | 112.7627778 | CN | Hubei | 0 | 138 | Asia/Chongqing | ||
| 1909381 | Xiaxueying | 32.9286111 | 112.7627778 | CN | Henan | 0 | 109 | Asia/Chongqing | ||
| 1909382 | Yaogang | 32.2327778 | 112.7672222 | CN | Hubei | 0 | 114 | Asia/Chongqing | ||
| 1909383 | Shuanghe | 32.2994444 | 112.8016667 | CN | Hubei | 0 | 147 | Asia/Chongqing | ||
| 1909384 | Jinzhuang | 32.9063889 | 112.8333333 | CN | Henan | 0 | 97 | Asia/Chongqing | ||
| 1909385 | Shilimiao | 32.1316667 | 112.84 | CN | Hubei | 0 | 141 | Asia/Chongqing | ||
| 1909386 | Zangang | 32.5766667 | 112.8402778 | CN | Henan | 0 | 130 | Asia/Chongqing | ||
| 1909387 | Dashuli | 32.5230556 | 112.8408333 | CN | Henan | 0 | 133 | Asia/Chongqing | ||
| 1909388 | Yuanzhai | 32.2830556 | 112.8475 | CN | Hubei | 0 | 151 | Asia/Chongqing | ||
| 1909389 | Dafengying | 32.9763889 | 112.8538889 | CN | Henan | 0 | 105 | Asia/Chongqing | ||
| 1909391 | Qiangang | 32.3163889 | 112.9147222 | CN | Hubei | 0 | 176 | Asia/Chongqing | ||
| 1909392 | Luohebei | 32.3611111 | 112.9391667 | CN | Hubei | 0 | 189 | Asia/Chongqing | ||
| 1909393 | Liusheng | 32.1213889 | 112.9405556 | CN | Hubei | 0 | 146 | Asia/Chongqing | ||
| 1909394 | Mazhenfu | 32.5091667 | 112.9461111 | CN | Henan | 0 | 154 | Asia/Chongqing | ||
| 1909395 | Xinglong | 32.9675 | 112.9619444 | CN | Henan | 0 | 109 | Asia/Shanghai | ||
| 1909404 | Tianmushanlinchang | 32.5891667 | 113.8227778 | CN | Henan | 0 | 544 | Asia/Shanghai | ||
| 1909405 | Liuzhuang | 32.8988889 | 113.8241667 | CN | Henan | 0 | 122 | Asia/Shanghai | ||
| 1909406 | Dongjiahe | 32.1677778 | 113.8377778 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Shanghai | ||
| 1909407 | Xinji | 32.2647222 | 113.8419444 | CN | Henan | 0 | 89 | Asia/Shanghai | ||
| 1909409 | Shibao | 32.1236111 | 113.8647222 | CN | Henan | 0 | 119 | Asia/Shanghai | ||
| 1909410 | Luzhuang | 32.7136111 | 113.8725 | CN | Henan | 0 | 93 | Asia/Shanghai | ||
| 1909411 | Xingdian | 32.7941667 | 113.8777778 | CN | Henan | 0 | 146 | Asia/Shanghai | ||
| 1909412 | Liuzhuang | 32.6041667 | 113.8858333 | CN | Henan | 0 | 222 | Asia/Shanghai | ||
| 1909413 | Haolin | 32.3305556 | 113.8863889 | CN | Henan | 0 | 83 | Asia/Shanghai | ||
| 1909415 | Chashan | 32.4030556 | 113.9086111 | CN | Henan | 0 | 93 | Asia/Shanghai | ||
| 1909416 | Landian | 32.5175 | 113.9333333 | CN | Henan | 0 | 98 | Asia/Shanghai | ||
| 1909417 | Jinjiaqiao | 32.1497222 | 113.9408333 | CN | Henan | 0 | 119 | Asia/Shanghai | ||
| 1909418 | Muzihe | 32.2783333 | 113.9438889 | CN | Henan | 0 | 81 | Asia/Shanghai | ||
| 1909419 | Kongjiafan | 32.2322222 | 113.9547222 | CN | Henan | 0 | 98 | Asia/Shanghai | ||
| 1909421 | Liuge | 32.9841667 | 113.9722222 | CN | Henan | 0 | 86 | Asia/Shanghai | ||
| 1909422 | Nanwan | 32.1286111 | 113.9936111 | CN | Henan | 0 | 97 | Asia/Shanghai | ||
| 1909423 | Shanghe | 32.4102778 | 113.9947222 | CN | Henan | 0 | 78 | Asia/Shanghai | ||
| 1909431 | Tianmushanlinchang | 32.5891667 | 113.8227778 | CN | Henan | 0 | 544 | Asia/Shanghai | ||
| 1909432 | Liuzhuang | 32.8988889 | 113.8241667 | CN | Henan | 0 | 122 | Asia/Shanghai | ||
| 1909433 | Dongjiahe | 32.1677778 | 113.8377778 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Shanghai | ||
| 1909434 | Xinji | 32.2647222 | 113.8419444 | CN | Henan | 0 | 89 | Asia/Shanghai | ||
| 1909436 | Shibao | 32.1236111 | 113.8647222 | CN | Henan | 0 | 119 | Asia/Shanghai | ||
| 1909437 | Luzhuang | 32.7136111 | 113.8725 | CN | Henan | 0 | 93 | Asia/Shanghai | ||
| 1909438 | Xingdian | 32.7941667 | 113.8777778 | CN | Henan | 0 | 146 | Asia/Shanghai | ||
| 1909439 | Liuzhuang | 32.6041667 | 113.8858333 | CN | Henan | 0 | 222 | Asia/Shanghai | ||
| 1909440 | Haolin | 32.3305556 | 113.8863889 | CN | Henan | 0 | 83 | Asia/Shanghai | ||
| 1909442 | Chashan | 32.4030556 | 113.9086111 | CN | Henan | 0 | 93 | Asia/Shanghai | ||
| 1909443 | Landian | 32.5175 | 113.9333333 | CN | Henan | 0 | 98 | Asia/Shanghai | ||
| 1909444 | Jinjiaqiao | 32.1497222 | 113.9408333 | CN | Henan | 0 | 119 | Asia/Shanghai | ||
| 1909445 | Muzihe | 32.2783333 | 113.9438889 | CN | Henan | 0 | 81 | Asia/Shanghai | ||
| 1909446 | Leshanlinchang | 32.8727778 | 113.9466667 | CN | Henan | 0 | 145 | Asia/Shanghai | ||
| 1909447 | Kongjiafan | 32.2322222 | 113.9547222 | CN | Henan | 0 | 98 | Asia/Shanghai | ||
| 1909449 | Liuge | 32.9841667 | 113.9722222 | CN | Henan | 0 | 86 | Asia/Shanghai | ||
| 1909450 | Nanwan | 32.1286111 | 113.9936111 | CN | Henan | 0 | 97 | Asia/Shanghai | ||
| 1909451 | Shanghe | 32.4102778 | 113.9947222 | CN | Henan | 0 | 78 | Asia/Shanghai | ||
| 1909453 | Jianghe | 32.5627778 | 113.0197222 | CN | Henan | 0 | 125 | Asia/Shanghai | ||
| 1909454 | Lucheng | 32.0411111 | 113.06 | CN | Hubei | 0 | 163 | Asia/Chongqing | ||
| 1909455 | Miaodian | 32.9341667 | 113.0605556 | CN | Henan | 0 | 144 | Asia/Shanghai | ||
| 1909456 | Wangjiaxinji | 32.2 | 113.0727778 | CN | Hubei | 0 | 217 | Asia/Shanghai | ||
| 1909457 | Bujiang | 32.5461111 | 113.0758333 | CN | Henan | 0 | 124 | Asia/Shanghai | ||
| 1909458 | Chengwan | 32.4847222 | 113.0861111 | CN | Henan | 0 | 165 | Asia/Shanghai | ||
| 1909459 | Zhao'ao | 32.5938889 | 113.0883333 | CN | Henan | 0 | 136 | Asia/Shanghai | ||
| 1909460 | Haodaying | 32.7247222 | 113.0975 | CN | Henan | 0 | 132 | Asia/Shanghai | ||
| 1909461 | Liziyuan | 32.43 | 113.1047222 | CN | Henan | 0 | 187 | Asia/Shanghai | ||
| 1909462 | Zhenglaozhuang | 32.5425 | 113.1094444 | CN | Henan | 0 | 139 | Asia/Shanghai | ||
| 1909463 | Shaobaisi | 32.7838889 | 113.1297222 | CN | Henan | 0 | 118 | Asia/Shanghai | ||
| 1909464 | Liyuan | 32.5394444 | 113.1436111 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Shanghai | ||
| 1909465 | Sangyuan | 32.2952778 | 113.1469444 | CN | Hubei | 0 | 369 | Asia/Shanghai | ||
| 1909466 | Zhuji | 32.8602778 | 113.1469444 | CN | Henan | 0 | 128 | Asia/Shanghai | ||
| 1909467 | Dongwangji | 32.6591667 | 113.1580556 | CN | Henan | 0 | 162 | Asia/Shanghai | ||
| 1909468 | Andian | 32.605 | 113.1661111 | CN | Henan | 0 | 141 | Asia/Shanghai | ||
| 1909469 | Xinji | 32.4761111 | 113.1705556 | CN | Henan | 0 | 154 | Asia/Shanghai | ||
| 1909470 | Chengdian | 32.1855556 | 113.1855556 | CN | Hubei | 0 | 362 | Asia/Shanghai | ||
| 1909471 | Jiebeikou | 32.3844444 | 113.1880556 | CN | Hubei | 0 | 216 | Asia/Shanghai | ||
| 1909472 | Qijianfenglinchang | 32.2513889 | 113.19 | CN | Hubei | 0 | 842 | Asia/Shanghai | ||
| 1909473 | Guchengzhai | 32.9633333 | 113.2063889 | CN | Henan | 0 | 159 | Asia/Shanghai | ||
| 1909474 | Xihuajiawan | 32.1886111 | 113.2233333 | CN | Hubei | 0 | 191 | Asia/Shanghai | ||
| 1909475 | Gaodian | 32.6358333 | 113.2347222 | CN | Henan | 0 | 163 | Asia/Shanghai | ||
| 1909476 | Shuangmiaojie | 32.7786111 | 113.2563889 | CN | Henan | 0 | 152 | Asia/Shanghai | ||
| 1909477 | Chedian | 32.1894444 | 113.2566667 | CN | Hubei | 0 | 164 | Asia/Shanghai | ||
| 1909478 | Xiayan | 32.5275 | 113.2616667 | CN | Henan | 0 | 207 | Asia/Shanghai | ||
| 1909479 | Damenggang | 32.8316667 | 113.3030556 | CN | Henan | 0 | 169 | Asia/Shanghai | ||
| 1909480 | Hehe | 32.2577778 | 113.3066667 | CN | Hubei | 0 | 216 | Asia/Shanghai | ||
| 1909481 | Yangjiaji | 32.8177778 | 113.3238889 | CN | Henan | 0 | 162 | Asia/Shanghai | ||
| 1909482 | Shiguanchong | 32.1711111 | 113.3241667 | CN | Hubei | 0 | 228 | Asia/Shanghai | ||
| 1909483 | Dazhouzhuang | 32.415 | 113.3627778 | CN | Henan | 0 | 175 | Asia/Shanghai | ||
| 1909484 | Dong'an | 32.0558333 | 113.3708333 | CN | Hubei | 0 | 144 | Asia/Shanghai | ||
| 1909485 | Yuejiawan | 32.3130556 | 113.3813889 | CN | Henan | 0 | 468 | Asia/Shanghai | ||
| 1909486 | Zhangpu | 32.8188889 | 113.3863889 | CN | Henan | 0 | 174 | Asia/Shanghai | ||
| 1909487 | Henanzhuang | 32.5636111 | 113.3941667 | CN | Henan | 0 | 225 | Asia/Shanghai | ||
| 1909488 | Fuzhuang | 32.9433333 | 113.4477778 | CN | Henan | 0 | 148 | Asia/Shanghai | ||
| 1909489 | Huangjiawan | 32.0361111 | 113.4511111 | CN | Hubei | 0 | 180 | Asia/Shanghai | ||
| 1909490 | Dingzhuang | 32.7008333 | 113.4558333 | CN | Henan | 0 | 195 | Asia/Shanghai | ||
| 1909491 | Hedong | 32.5586111 | 113.4916667 | CN | Henan | 0 | 235 | Asia/Shanghai | ||
| 1909492 | Tucheng | 32.2097222 | 113.5008333 | CN | Hubei | 0 | 573 | Asia/Shanghai | ||
| 1909493 | Zhaozhuang | 32.9827778 | 113.5311111 | CN | Henan | 0 | 130 | Asia/Shanghai | ||
| 1909494 | Citang | 32.5394444 | 113.5436111 | CN | Henan | 0 | 174 | Asia/Shanghai | ||
| 1909495 | Citang | 32.2730556 | 113.55 | CN | Hubei | 0 | 251 | Asia/Shanghai | ||
| 1909496 | Huangtubao | 32.1141667 | 113.5661111 | CN | Hubei | 0 | 159 | Asia/Shanghai | ||
| 1909497 | Yangjinchong | 32.8058333 | 113.6041667 | CN | Henan | 0 | 193 | Asia/Shanghai | ||
| 1909498 | Wangzicheng | 32.1658333 | 113.6327778 | CN | Hubei | 0 | 135 | Asia/Shanghai | ||
| 1909499 | Madazhuang | 32.6780556 | 113.6530556 | CN | Henan | 0 | 217 | Asia/Shanghai | ||
| 1909500 | Lengshuipu | 32.77 | 113.6686111 | CN | Henan | 0 | 169 | Asia/Shanghai | ||
| 1909501 | Huaitumiao | 32.0883333 | 113.6766667 | CN | Hubei | 0 | 394 | Asia/Shanghai | ||
| 1909502 | Maojilinchang | 32.4675 | 113.6975 | CN | Henan | 0 | 125 | Asia/Shanghai | ||
| 1909503 | Huilong | 32.6125 | 113.7166667 | CN | Henan | 0 | 144 | Asia/Shanghai | ||
| 1909504 | Laohe | 32.9036111 | 113.7355556 | CN | Henan | 0 | 116 | Asia/Shanghai | ||
| 1909505 | Dahezhuang | 32.6869444 | 113.7544444 | CN | Henan | 0 | 170 | Asia/Shanghai | ||
| 1909506 | Xindian | 32.0675 | 113.7686111 | CN | Henan | 0 | 333 | Asia/Shanghai | ||
| 1909507 | Shenyangtai | 32.4241667 | 113.7802778 | CN | Henan | 0 | 94 | Asia/Shanghai | ||
| 1909508 | Yanghe | 32.2333333 | 113.7933333 | CN | Henan | 0 | 175 | Asia/Shanghai | ||
| 1909509 | Jianshan | 32.5330556 | 113.7991667 | CN | Henan | 0 | 121 | Asia/Shanghai | ||
| 1909510 | Huanglongsi | 32.1016667 | 113.8061111 | CN | Henan | 0 | 236 | Asia/Shanghai | ||
| 1909511 | Wanggang | 32.4730556 | 113.8069444 | CN | Henan | 0 | 95 | Asia/Shanghai | ||
| 1909512 | Shilimiao | 32.1513889 | 113.8075 | CN | Henan | 0 | 235 | Asia/Shanghai | ||
| 1909513 | Dahekou | 25.4580556 | 101.0138889 | CN | Yunnan Province | 0 | 1791 | Asia/Chongqing | ||
| 1909514 | Guantun | 25.525 | 101.1761111 | CN | Yunnan Province | 0 | 1875 | Asia/Chongqing | ||
| 1909515 | Longgang | 25.5505556 | 101.205 | CN | Yunnan Province | 0 | 1866 | Asia/Chongqing | ||
| 1909516 | Dalongkou | 25.5511111 | 101.2052778 | CN | Yunnan Province | 0 | 1866 | Asia/Chongqing | ||
| 1909517 | Qijie | 25.6516667 | 101.2111111 | CN | Yunnan Province | 0 | 1948 | Asia/Chongqing | ||
| 1909518 | Chahe | 25.2638889 | 101.2197222 | CN | Yunnan Province | 0 | 1980 | Asia/Chongqing | ||
| 1909519 | Guanglu | 25.6494444 | 101.2275 | CN | Yunnan Province | 0 | 1873 | Asia/Chongqing | ||
| 1909520 | Taiping | 25.3944444 | 101.2327778 | CN | Yunnan Province | 0 | 2062 | Asia/Chongqing | ||
| 1909521 | Tanhua | 25.9344444 | 101.2372222 | CN | Yunnan Province | 0 | 2471 | Asia/Chongqing | ||
| 1909522 | Xuying | 25.1672222 | 101.2419444 | CN | Yunnan Province | 0 | 1882 | Asia/Chongqing | ||
| 1909523 | Yulu | 25.1527778 | 101.2630556 | CN | Yunnan Province | 0 | 1853 | Asia/Chongqing | ||
| 1909524 | Wafang | 25.8122222 | 101.2738889 | CN | Yunnan Province | 0 | 1943 | Asia/Chongqing | ||
