| 15325 | DE | NI | - | Landkreis Hameln-Pyrmont | - | Coppenbrügge | - | - | - | 9.55 | 52.1167 | HM |
| 15326 | DE | NI | - | Landkreis Hildesheim | Samtgemeinde Duingen | Coppengrave | - | - | - | 9.73333 | 51.9833 | HI |
| 15327 | DE | HE | Kassel | Landkreis Hersfeld-Rotenburg | - | Cornberg | - | - | - | 9.86667 | 51.05 | HEF |
| 15328 | DE | ST | - | Landkreis Köthen | - | Prosigk | Cosa | - | - | 12.0833 | 51.7 | KÖT |
| 15329 | DE | ST | - | Landkreis Anhalt-Zerbst | Verwaltungsgemeinschaft Coswig (Anhalt) | Coswig (Anhalt) | - | - | - | 12.45 | 51.8833 | AZE |
| 15330 | DE | SN | Dresden | Landkreis Meißen | - | Coswig | - | - | - | 13.5833 | 51.1333 | MEI |
| 15331 | DE | BB | - | Kreisfreie Stadt Cottbus | - | Cottbus | - | - | - | 14.3333 | 51.7667 | CB |
| 15332 | DE | BW | Stuttgart | Landkreis Schwäbisch Hall | - | Crailsheim | - | - | - | 10.0833 | 49.15 | SHA |
| 15333 | DE | RP | - | Rhein-Lahn-Kreis | Verbandsgemeinde Diez | Cramberg | - | - | - | 7.95 | 50.35 | EMS |
| 15334 | DE | NI | - | Landkreis Wolfenbüttel | Samtgemeinde Oderwald | Cramme | - | - | - | 10.45 | 52.1167 | WF |
| 15335 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Lützow | Cramonshagen | - | - | - | 11.2833 | 53.7 | NWM |
| 15336 | DE | TH | - | Landkreis Gotha | Verwaltungsgemeinschaft Stadt Ohrdruf | Crawinkel | - | - | - | 10.7833 | 50.7833 | GTH |
| 15337 | DE | BW | Stuttgart | Main-Tauber-Kreis | - | Creglingen | - | - | - | 10.0333 | 49.4667 | TBB |
| 15338 | DE | NI | - | Landkreis Wolfenbüttel | - | Cremlingen | - | - | - | 10.65 | 52.25 | WF |
| 15339 | DE | BY | Oberfranken | Landkreis Bayreuth | Verwaltungsgemeinschaft Creußen | Creußen | - | - | - | 11.6167 | 49.85 | BT |
| 15340 | DE | TH | - | Wartburgkreis | Verwaltungsgemeinschaft Creuzburg | Creuzburg | - | - | - | 10.25 | 51.05 | WAK |
| 15341 | DE | TH | - | Landkreis Greiz | Erfüllende Gemeinde Weida | Crimla | - | - | - | 12.05 | 50.8 | GRZ |
| 15342 | DE | SN | Chemnitz | Landkreis Zwickauer Land | Verwaltungsgemeinschaft Crimmitschau-Dennheritz | Crimmitschau | - | - | - | 12.3833 | 50.8167 | Z |
| 15343 | DE | BB | - | Landkreis Elbe-Elster | Amt Kleine Elster (Niederlausitz) | Crinitz | - | - | - | 13.7667 | 51.7333 | EE |
| 15344 | DE | SN | Chemnitz | Landkreis Zwickauer Land | Verwaltungsgemeinschaft Kirchberg | Crinitzberg | - | - | - | 12.5083 | 50.5667 | Z |
| 15345 | DE | TH | - | Saale-Orla-Kreis | Verwaltungsgemeinschaft Ranis-Ziegenrück | Crispendorf | - | - | - | 11.7333 | 50.6 | SOK |
| 15346 | DE | MV | - | Landkreis Parchim | Amt Crivitz | Crivitz | - | - | - | 11.65 | 53.5833 | PCH |
| 15347 | DE | ST | - | Ohrekreis | Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Heide | Cröchern | - | - | - | 11.65 | 52.3833 | OK |
| 15348 | DE | ST | - | Burgenlandkreis | Verwaltungsgemeinschaft Bad Kösen | Crölpa-Löbschütz | - | - | - | 11.7333 | 51.1083 | BLK |
| 15349 | DE | RP | - | Landkreis Kusel | Verbandsgemeinde Lauterecken | Cronenberg | - | - | - | 7.61667 | 49.65 | KUS |
| 15350 | DE | TH | - | Saale-Holzland-Kreis | Verwaltungsgemeinschaft Heideland-Elstertal | Crossen an der Elster | - | - | - | 11.9667 | 50.9833 | SHK |
| 15351 | DE | SN | Dresden | Landkreis Bautzen | Verwaltungsgemeinschaft Schirgiswalde | Crostau | - | - | - | 14.45 | 51.0833 | BZ |
| 15352 | DE | SN | Dresden | Landkreis Kamenz | Verwaltungsverband Am Klosterwasser | Crostwitz | - | - | - | 14.25 | 51.2333 | KM |
| 15353 | DE | SN | Chemnitz | Landkreis Annaberg | - | Crottendorf | - | - | - | 12.95 | 50.5167 | ANA |
| 15354 | DE | BB | - | Landkreis Uckermark | Amt Angermünde-Land | Crussow | - | - | - | 14.0833 | 53 | UM |
| 15355 | DE | BB | - | Landkreis Prignitz | Amt Lenzen-Elbtalaue | Cumlosen | - | - | - | 11.6667 | 53.0333 | PR |
| 15356 | DE | SN | Dresden | Landkreis Bautzen | - | Cunewalde | - | - | - | 14.5167 | 51.1 | BZ |
| 15357 | DE | TH | - | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Verwaltungsgemeinschaft Bergbahnregion/Schwarzatal | Cursdorf | - | - | - | 11.1333 | 50.5667 | SLF |
| 15358 | DE | NI | - | Landkreis Cuxhaven | - | Cuxhaven | - | - | - | 8.7 | 53.8833 | CUX |
| 15359 | DE | RP | - | Landkreis Altenkirchen/Westerwald | Verbandsgemeinde Daaden | Daaden | - | - | - | 7.96667 | 50.7333 | AK |
| 15360 | DE | TH | - | Landkreis Weimarer Land | Verwaltungsgemeinschaft Grammetal | Daasdorf am Berge | - | - | - | 11.2667 | 51 | AP |
| 15361 | DE | MV | - | Landkreis Parchim | Amt Sternberger Seenlandschaft | Dabel | - | - | - | 11.9 | 53.6667 | PCH |
| 15362 | DE | BB | - | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | Amt Temnitz | Dabergotz | - | - | - | 12.7333 | 52.9 | OPR |
| 15363 | DE | MV | - | Landkreis Demmin | Amt Tutow | Daberkow | - | - | - | 13.3 | 53.8333 | DM |
| 15364 | DE | ST | - | Landkreis Wittenberg | Verwaltungsgemeinschaft Kemberg | Dabrun | - | - | - | 12.7167 | 51.8333 | WB |
| 15365 | DE | BY | Oberbayern | Landkreis Dachau | - | Dachau | - | - | - | 11.4333 | 48.2667 | DAH |
| 15366 | DE | BY | Mittelfranken | Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim | Verwaltungsgemeinschaft Uehlfeld | Dachsbach | - | - | - | 10.7 | 49.65 | NEA |
| 15367 | DE | BW | Freiburg | Landkreis Waldshut | Verwaltungsgemeinschaft Sankt Blasien | Dachsberg | - | - | - | 8.1 | 47.7 | WT |
| 15368 | DE | RP | - | Rhein-Lahn-Kreis | Verbandsgemeinde Braubach | Dachsenhausen | - | - | - | 7.73333 | 50.25 | EMS |
| 15369 | DE | NI | - | Landkreis Lüneburg | Samtgemeinde Gellersen | Dachtmissen | - | - | - | 10.3167 | 53.25 | LG |
| 15370 | DE | TH | - | Landkreis Gotha | Verwaltungsgemeinschaft Fahner Höhe | Dachwig | - | - | - | 10.85 | 51.0667 | GTH |
| 15371 | DE | RP | - | Landkreis Bad Dürkheim | Verbandsgemeinde Freinsheim | Dackenheim | - | - | - | 8.18722 | 49.5211 | DÜW |
| 15372 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Arzfeld | Dackscheid | - | - | - | 6.38333 | 50.1167 | BIT |
| 15373 | DE | MV | - | Landkreis Ludwigslust | Amt Grabow-Land | Dadow | - | - | - | 11.4833 | 53.2333 | LWL |
| 15374 | DE | SH | - | Landkreis Steinburg | Amt Krempermarsch | Dägeling | - | - | - | 9.53333 | 53.8833 | IZ |
| 15375 | DE | ST | - | Altmarkkreis Salzwedel | Verwaltungsgemeinschaft Beetzendorf-Diesdorf | Dähre | - | - | - | 10.9 | 52.8 | SAW |
| 15376 | DE | SH | - | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Amt Dänischenhagen | Dänischenhagen | - | - | - | 10.1333 | 54.4333 | RD |
| 15377 | DE | SH | - | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Amt Nortorf Land | Dätgen | - | - | - | 9.93333 | 54.1833 | RD |
| 15378 | DE | SH | - | Landkreis Nordfriesland | Amt Bökingharde | Dagebüll | - | - | - | 8.71667 | 54.7333 | NF |
| 15379 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Bitburg-Land | Dahlem | - | - | - | 6.6 | 49.9167 | BIT |
| 15380 | DE | NW | Köln | Landkreis Euskirchen | - | Dahlem | - | - | - | 6.55 | 50.3833 | EU |
| 15381 | DE | NI | - | Landkreis Lüneburg | Samtgemeinde Dahlenburg | Dahlem | - | - | - | 10.75 | 53.2 | LG |
| 15382 | DE | SN | Leipzig | Landkreis Torgau-Oschatz | - | Dahlen | - | - | - | 13 | 51.3667 | TO |
| 15383 | DE | ST | - | Landkreis Stendal | Verwaltungsgemeinschaft Stendal-Uchtetal | Dahlen | - | - | - | 11.8333 | 52.5667 | SDL |
| 15384 | DE | NI | - | Landkreis Lüneburg | Samtgemeinde Dahlenburg | Dahlenburg | - | - | - | 10.75 | 53.1833 | LG |
| 15385 | DE | ST | - | Ohrekreis | - | Niedere Börde | Dahlenwarsleben | - | - | 11.5333 | 52.1833 | OK |
| 15386 | DE | BB | - | Landkreis Teltow-Fläming | Amt Rangsdorf | Dahlewitz | - | - | - | 13.4333 | 52.3167 | TF |
| 15387 | DE | RP | - | Rhein-Lahn-Kreis | Verbandsgemeinde Loreley | Dahlheim | - | - | - | 7.7 | 50.2 | EMS |
| 15388 | DE | NI | - | Landkreis Wolfenbüttel | Samtgemeinde Schöppenstedt | Dahlum | - | - | - | 10.85 | 52.1333 | WF |
| 15389 | DE | BB | - | Landkreis Märkisch-Oderland | Amt Hoppegarten | Dahlwitz-Hoppegarten | - | - | - | 13.6667 | 52.5167 | MOL |
| 15390 | DE | SH | - | Landkreis Ostholstein | Amt Grube | Dahme | - | - | - | 11.0833 | 54.2167 | OH |
| 15391 | DE | BB | - | Landkreis Teltow-Fläming | Amt Dahme/Mark | Dahme/Mark | - | - | - | 13.4333 | 51.8667 | TF |
| 15392 | DE | MV | - | Landkreis Güstrow | Amt Teterow-Land | Dahmen | - | - | - | 12.5833 | 53.65 | GÜ |
| 15393 | DE | BB | - | Landkreis Teltow-Fläming | Amt Dahme/Mark | Dahmetal | - | - | - | 13.5 | 51.9067 | TF |
| 15394 | DE | SH | - | Landkreis Herzogtum Lauenburg | Amt Schwarzenbek-Land | Dahmker | - | - | - | 10.45 | 53.5833 | RZ |
| 15395 | DE | RP | - | Landkreis Südwestpfalz | Verbandsgemeinde Dahn | Dahn | - | - | - | 7.78333 | 49.15 | PS |
| 15396 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Arzfeld | Dahnen | - | - | - | 6.15 | 50.0667 | BIT |
| 15397 | DE | BW | Tübingen | Bodenseekreis | - | Daisendorf | - | - | - | 9.26667 | 47.7167 | FN |
| 15398 | DE | BY | Schwaben | Landkreis Donau-Ries | Verwaltungsgemeinschaft Monheim | Daiting | - | - | - | 10.9 | 48.8 | DON |
| 15399 | DE | RP | - | Landkreis Bad Kreuznach | Verbandsgemeinde Rüdesheim | Dalberg | - | - | - | 7.73333 | 49.9 | KH |
| 15400 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Lützow | Dalberg-Wendelstorf | - | - | - | 11.2722 | 53.7389 | NWM |
| 15401 | DE | SH | - | Landkreis Segeberg | Amt Rickling | Daldorf | - | - | - | 10.25 | 54.0167 | SE |
| 15402 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Arzfeld | Daleiden | - | - | - | 6.16667 | 50.0667 | BIT |
| 15403 | DE | RP | - | Landkreis Mainz-Bingen | Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim | Dalheim | - | - | - | 8.29528 | 49.8267 | MZ |
| 15404 | DE | MV | - | Landkreis Güstrow | Amt Teterow-Land | Dalkendorf | - | - | - | 12.5 | 53.8167 | GÜ |
| 15405 | DE | SH | - | Landkreis Herzogtum Lauenburg | Amt Lütau | Dalldorf | - | - | - | 10.6167 | 53.4333 | RZ |
| 15406 | DE | BB | - | Landkreis Havelland | - | Dallgow-Döberitz | - | - | - | 13.05 | 52.5333 | HVL |
| 15407 | DE | RP | - | Landkreis Birkenfeld | Verbandsgemeinde Birkenfeld | Dambach | - | - | - | 7.13333 | 49.6333 | BIR |
| 15408 | DE | MV | - | Landkreis Ludwigslust | Amt Grabow-Land | Dambeck | - | - | - | 11.7667 | 53.25 | LWL |
| 15409 | DE | SH | - | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Amt Hütten | Damendorf | - | - | - | 9.73333 | 54.4167 | RD |
| 15410 | DE | MV | - | Landkreis Uecker-Randow | Amt Uecker-Randow-Tal | Damerow | - | - | - | 13.9833 | 53.45 | UER |
| 15411 | DE | RP | - | Landkreis Trier-Saarburg | Verbandsgemeinde Hermeskeil | Damflos | - | - | - | 6.98333 | 49.6667 | TR |
| 15412 | DE | MV | - | Landkreis Bad Doberan | Amt Warnow-Ost | Damm | - | - | - | 12.15 | 54.0167 | DBR |
| 15413 | DE | MV | - | Landkreis Parchim | Amt Eldetal | Damm | - | - | - | 11.75 | 53.4333 | PCH |
| 15414 | DE | BY | Unterfranken | Landkreis Aschaffenburg | Verwaltungsgemeinschaft Mespelbrunn | Dammbach | - | - | - | 9.30722 | 49.8581 | AB |
| 15415 | DE | NI | - | Landkreis Vechta | - | Damme | - | - | - | 8.2 | 52.5167 | VEC |
| 15416 | DE | BB | - | Landkreis Oder-Spree | - | - | Dammendorf | - | - | 14.4167 | 52.15 | LOS |
| 15417 | DE | SH | - | Landkreis Steinburg | Amt Wilstermarsch | Dammfleth | - | - | - | 9.36667 | 53.9 | IZ |
| 15418 | DE | NI | - | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) | Damnatz | - | - | - | 11.1716 | 53.1433 | DAN |
| 15419 | DE | SH | - | Landkreis Rendsburg-Eckernförde | Amt Schwansen | Damp | - | - | - | 9.98333 | 54.5833 | RD |
| 15420 | DE | RP | - | Rhein-Hunsrück-Kreis | Verbandsgemeinde Sankt Goar-Oberwesel | Damscheid | - | - | - | 7.68333 | 50.1 | SIM |
| 15421 | DE | SH | - | Landkreis Segeberg | Amt Bornhöved | Damsdorf | - | - | - | 10.3167 | 54.0667 | SE |
| 15422 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Klützer Winkel | Damshagen | - | - | - | 11.15 | 53.9333 | NWM |
| 15423 | DE | BB | - | Landkreis Barnim | Amt Biesenthal-Barnim | Danewitz | - | - | - | 13.6667 | 52.7333 | BAR |
| 15424 | DE | RP | - | Landkreis Ahrweiler | Verbandsgemeinde Adenau | Dankerath | - | - | - | 6.81667 | 50.3333 | AW |
| 15425 | DE | ST | - | Landkreis Quedlinburg | Verwaltungsgemeinschaft Unterharz | Dankerode | - | - | - | 11.1333 | 51.5833 | QLB |
| 15426 | DE | TH | - | Wartburgkreis | Verwaltungsgemeinschaft Berka/Werra | Dankmarshausen | - | - | - | 10.0167 | 50.9333 | WAK |
| 15427 | DE | SH | - | Landkreis Plön | Amt Lütjenburg-Land | Dannau | - | - | - | 10.5333 | 54.25 | PLÖ |
| 15428 | DE | NI | - | Landkreis Helmstedt | Samtgemeinde Velpke | Danndorf | - | - | - | 10.9167 | 52.4333 | HE |
| 15429 | DE | ST | - | Altmarkkreis Salzwedel | Verwaltungsgemeinschaft Südliche Altmark | Dannefeld | - | - | - | 11.1333 | 52.5 | SAW |
| 15430 | DE | NI | - | Landkreis Lüchow-Dannenberg | Samtgemeinde Dannenberg (Elbe) | Dannenberg (Elbe) | - | - | - | 11.0924 | 53.0904 | DAN |
| 15431 | DE | RP | - | Donnersbergkreis | Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden | Dannenfels | - | - | - | 7.95 | 49.6333 | KIB |
| 15432 | DE | BB | - | Landkreis Dahme-Spreewald | Amt Friedersdorf | Dannenreich | - | - | - | 13.75 | 52.3167 | LDS |
| 15433 | DE | BB | - | Landkreis Prignitz | Amt Gumtow | Dannenwalde | - | - | - | 12.25 | 53.0333 | PR |
| 15434 | DE | SH | - | Landkreis Schleswig-Flensburg | Amt Haddeby | Dannewerk | - | - | - | 9.5 | 54.4833 | SL |
| 15435 | DE | ST | - | Landkreis Jerichower Land | - | Gommern | Dannigkow | - | - | 11.8833 | 52.0833 | JL |
| 15436 | DE | RP | - | Rhein-Pfalz-Kreis | Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim | Dannstadt-Schauernheim | - | - | - | 8.30861 | 49.4403 | LU |
| 15437 | DE | ST | - | Landkreis Halberstadt | Verwaltungsgemeinschaft Harzvorland-Huy | Danstedt | - | - | - | 10.8833 | 51.9 | HBS |
| 15438 | DE | ST | - | Landkreis Wernigerode | - | Aue-Fallstein | Dardesheim | - | - | 10.8333 | 51.9667 | HBS |
| 15439 | DE | MV | - | Landkreis Ostvorpommern | Amt Landhagen | Dargelin | - | - | - | 13.35 | 54.0167 | OVP |
| 15440 | DE | MV | - | Landkreis Ostvorpommern | Amt Ahlbeck-Stettiner Haff | Dargen | - | - | - | 14.0667 | 53.8833 | OVP |
| 15441 | DE | MV | - | Landkreis Demmin | Amt Dargun | Dargun | - | - | - | 12.85 | 53.9 | DM |
| 15442 | DE | ST | - | Landkreis Wernigerode | Verwaltungsgemeinschaft Ilsenburg | Darlingerode | - | - | - | 10.7167 | 51.8333 | WR |
| 15443 | DE | HE | Darmstadt | Kreisfreie Stadt Darmstadt | - | Darmstadt | - | - | - | 8.64944 | 49.8706 | DA |
| 15444 | DE | RP | - | Landkreis Daun | Verbandsgemeinde Daun | Darscheid | - | - | - | 6.88333 | 50.2167 | DAU |
| 15445 | DE | RP | - | Landkreis Südwestpfalz | Verbandsgemeinde Hauenstein | Darstein | - | - | - | 7.88333 | 49.15 | PS |
| 15446 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Arzfeld | Dasburg | - | - | - | 6.13333 | 50.05 | BIT |
| 15447 | DE | BY | Schwaben | Landkreis Aichach-Friedberg | Verwaltungsgemeinschaft Dasing | Dasing | - | - | - | 11.05 | 48.3833 | AIC |
| 15448 | DE | NI | - | Landkreis Northeim | - | Dassel | - | - | - | 9.68333 | 51.8 | NOM |
| 15449 | DE | SH | - | Landkreis Herzogtum Lauenburg | Amt Hohe Elbgeest | Dassendorf | - | - | - | 10.3833 | 53.5 | RZ |
| 15450 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Ostseestrand | Dassow | - | - | - | 10.9833 | 53.9167 | NWM |
| 15451 | DE | NW | Münster | Landkreis Recklinghausen | - | Datteln | - | - | - | 7.35 | 51.65 | RE |
| 15452 | DE | RP | - | Landkreis Neuwied | Verbandsgemeinde Linz | Dattenberg | - | - | - | 7.3 | 50.55 | NR |
| 15453 | DE | RP | - | Landkreis Neuwied | Verbandsgemeinde Waldbreitbach | Datzeroth | - | - | - | 7.41667 | 50.5167 | NR |
| 15454 | DE | MV | - | Landkreis Mecklenburg-Strelitz | Amt Friedland | Datzetal | - | - | - | 13.4667 | 53.6433 | MST |
| 15455 | DE | RP | - | Landkreis Bad Kreuznach | Verbandsgemeinde Bad Sobernheim | Daubach | - | - | - | 7.63333 | 49.85 | KH |
| 15456 | DE | RP | - | Westerwaldkreis | Verbandsgemeinde Montabaur | Daubach | - | - | - | 7.85 | 50.4 | WW |
| 15457 | DE | BW | Freiburg | Schwarzwald-Baar-Kreis | Verwaltungsgemeinschaft Villingen-Schwenningen | Dauchingen | - | - | - | 8.55 | 48.0833 | VS |
| 15458 | DE | RP | - | Landkreis Daun | Verbandsgemeinde Daun | Daun | - | - | - | 6.83333 | 50.2 | DAU |
| 15459 | DE | RP | - | Rhein-Lahn-Kreis | Verbandsgemeinde Bad Ems | Dausenau | - | - | - | 7.76667 | 50.3333 | EMS |
| 15460 | DE | BW | Tübingen | Zollernalbkreis | Verwaltungsgemeinschaft Oberes Schlichemtal | Dautmergen | - | - | - | 8.75 | 48.2333 | BL |
| 15461 | DE | HE | Gießen | Landkreis Marburg-Biedenkopf | - | Dautphetal | - | - | - | 8.55417 | 50.8417 | MR |
| 15462 | DE | RP | - | Landkreis Bitburg-Prüm | Verbandsgemeinde Neuerburg | Dauwelshausen | - | - | - | 6.18333 | 50 | BIT |
| 15463 | DE | RP | - | Landkreis Bad Kreuznach | Verbandsgemeinde Stromberg | Daxweiler | - | - | - | 7.75 | 49.9667 | KH |
| 15464 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Rehna | Dechow | - | - | - | 10.9167 | 53.7167 | NWM |
| 15465 | DE | BB | - | Landkreis Ostprignitz-Ruppin | - | Fehrbellin | Dechtow | - | - | 12.8167 | 52.75 | OPR |
| 15466 | DE | BW | Stuttgart | Landkreis Böblingen | - | Deckenpfronn | - | - | - | 8.81667 | 48.65 | BB |
| 15467 | DE | ST | - | Landkreis Halberstadt | - | Huy | Dedeleben | - | - | 10.9 | 52.0333 | HBS |
| 15468 | DE | NI | - | Landkreis Gifhorn | Samtgemeinde Hankensbüttel | Dedelstorf | - | - | - | 10.5 | 52.7 | GF |
| 15469 | DE | RP | - | Landkreis Ahrweiler | Verbandsgemeinde Brohltal | Dedenbach | - | - | - | 7.18333 | 50.4833 | AW |
| 15470 | DE | ST | - | Landkreis Mansfelder Land | Verwaltungsgemeinschaft Seegebiet Mansfelder Land | Dederstedt | - | - | - | 11.6833 | 51.55 | ML |
| 15471 | DE | NI | - | Landkreis Holzminden | Samtgemeinde Stadtoldendorf | Deensen | - | - | - | 9.58333 | 51.8667 | HOL |
| 15472 | DE | ST | - | Landkreis Wernigerode | - | Aue-Fallstein | Deersheim | - | - | 10.7833 | 51.9833 | HBS |
| 15473 | DE | TH | - | Landkreis Saalfeld-Rudolstadt | Verwaltungsgemeinschaft Bergbahnregion/Schwarzatal | Deesbach | - | - | - | 11.15 | 50.5667 | SLF |
| 15474 | DE | RP | - | Westerwaldkreis | Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach | Deesen | - | - | - | 7.7 | 50.5167 | WW |
| 15475 | DE | ST | - | Landkreis Anhalt-Zerbst | Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Ehle-Nuthe | Deetz | - | - | - | 12.1667 | 52.05 | AZE |
| 15476 | DE | BB | - | Landkreis Potsdam-Mittelmark | Amt Groß Kreutz | Deetz | - | - | - | 12.7667 | 52.45 | PM |
| 15477 | DE | BY | Niederbayern | Landkreis Deggendorf | - | Deggendorf | - | - | - | 12.9667 | 48.8333 | DEG |
| 15478 | DE | BW | Tübingen | Bodenseekreis | - | Deggenhausertal | - | - | - | 9.4 | 47.8 | FN |
| 15479 | DE | BW | Stuttgart | Landkreis Göppingen | - | Deggingen | - | - | - | 9.71667 | 48.6 | GP |
| 15480 | DE | ST | - | Landkreis Weißenfels | Verwaltungsgemeinschaft Lützen-Wiesengrund | Dehlitz (Saale) | - | - | - | 12.0167 | 51.2333 | WSF |
| 15481 | DE | RP | - | Landkreis Bad Dürkheim | Verbandsgemeinde Deidesheim | Deidesheim | - | - | - | 8.18778 | 49.4092 | DÜW |
| 15482 | DE | BW | Freiburg | Landkreis Tuttlingen | Verwaltungsgemeinschaft Heuberg | Deilingen | - | - | - | 8.78333 | 48.1833 | TUT |
| 15483 | DE | RP | - | Landkreis Kusel | Verbandsgemeinde Lauterecken | Deimberg | - | - | - | 7.51667 | 49.6333 | KUS |
| 15484 | DE | BY | Oberpfalz | Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz | - | Deining | - | - | - | 11.5333 | 49.2167 | NM |
| 15485 | DE | BY | Schwaben | Landkreis Donau-Ries | Verwaltungsgemeinschaft Ries | Deiningen | - | - | - | 10.5667 | 48.8667 | DON |
| 15486 | DE | NI | - | Landkreis Stade | Samtgemeinde Fredenbeck | Deinste | - | - | - | 9.43333 | 53.5333 | STD |
| 15487 | DE | NI | - | Landkreis Rotenburg (Wümme) | Samtgemeinde Selsingen | Deinstedt | - | - | - | 9.23333 | 53.4167 | ROW |
| 15488 | DE | BY | Schwaben | Landkreis Günzburg | Verwaltungsgemeinschaft Krumbach | Deisenhausen | - | - | - | 10.3333 | 48.25 | GZ |
| 15489 | DE | BW | Freiburg | Landkreis Rottweil | Verwaltungsgemeinschaft Rottweil | Deißlingen | - | - | - | 8.6 | 48.1167 | RW |
| 15490 | DE | BW | Stuttgart | Landkreis Esslingen | - | Deizisau | - | - | - | 9.38333 | 48.7167 | ES |
| 15491 | DE | NW | Detmold | Landkreis Paderborn | - | Delbrück | - | - | - | 8.56667 | 51.7667 | PB |
| 15492 | DE | SH | - | Landkreis Stormarn | Amt Bargteheide Land | Delingsdorf | - | - | - | 10.25 | 53.7 | OD |
| 15493 | DE | ST | - | Landkreis Merseburg-Querfurt | Verwaltungsgemeinschaft Laucha-Schwarzeiche | Delitz am Berge | - | - | - | 11.9 | 51.4167 | MQ |
| 15494 | DE | SN | Leipzig | Landkreis Delitzsch | Verwaltungsgemeinschaft Delitzsch / Döbernitz | Delitzsch | - | - | - | 12.35 | 51.5333 | DZ |
| 15495 | DE | RP | - | Landkreis Südwestpfalz | Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land | Dellfeld | - | - | - | 7.48333 | 49.2333 | PS |
| 15496 | DE | NI | - | Landkreis Holzminden | - | Delligsen | - | - | - | 9.8 | 51.95 | HOL |
| 15497 | DE | SH | - | Landkreis Dithmarschen | Amt Tellingstedt | Dellstedt | - | - | - | 9.36667 | 54.2333 | HEI |
| 15498 | DE | NI | - | Kreisfreie Stadt Delmenhorst | - | Delmenhorst | - | - | - | 8.61667 | 53.05 | DEL |
| 15499 | DE | SH | - | Landkreis Dithmarschen | Amt Hennstedt | Delve | - | - | - | 9.25 | 54.3 | HEI |
| 15500 | DE | MV | - | Landkreis Parchim | Amt Crivitz | Demen | - | - | - | 11.7667 | 53.6333 | PCH |
| 15501 | DE | RP | - | Landkreis Daun | Verbandsgemeinde Daun | Demerath | - | - | - | 6.95 | 50.1833 | DAU |
| 15502 | DE | MV | - | Landkreis Nordwestmecklenburg | Amt Rehna | Demern | - | - | - | 10.9833 | 53.7333 | NWM |
| 15503 | DE | BB | - | Landkreis Prignitz | Amt Gumtow | Demerthin | - | - | - | 12.2833 | 52.9833 | PR |
| 15504 | DE | SN | Dresden | Landkreis Bautzen | - | Demitz-Thumitz | - | - | - | 14.25 | 51.1333 | BZ |
| 15505 | DE | ST | - | Landkreis Stendal | Verwaltungsgemeinschaft Tangerhütte-Land | Demker | - | - | - | 11.85 | 52.5 | SDL |
| 15506 | DE | MV | - | Landkreis Demmin | - | Demmin | - | - | - | 13.0333 | 53.9 | DM |
| 15507 | DE | BB | - | Landkreis Oder-Spree | - | Steinhöfel | Demnitz | - | - | 14.2 | 52.3833 | LOS |
| 15508 | DE | ST | - | Landkreis Jerichower Land | Verwaltungsgemeinschaft Elbe-Stremme-Fiener | Demsin | - | - | - | 12.2667 | 52.4333 | JL |
| 15509 | DE | BY | Oberbayern | Landkreis Eichstätt | - | Denkendorf | - | - | - | 11.45 | 48.9333 | EI |
| 15510 | DE | BW | Stuttgart | Landkreis Esslingen | - | Denkendorf | - | - | - | 9.31667 | 48.6833 | ES |
| 15511 | DE | BW | Freiburg | Landkreis Tuttlingen | Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen | Denkingen | - | - | - | 8.73333 | 48.1 | TUT |
| 15512 | DE | BY | Oberbayern | Landkreis Landsberg am Lech | - | Denklingen | - | - | - | 10.85 | 47.9167 | LL |
| 15513 | DE | NI | - | Landkreis Wolfenbüttel | Samtgemeinde Asse | Denkte | - | - | - | 10.6083 | 52.15 | WF |
